2016 dodávateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2016 dodávateľské
Dát.vyst. Číslo faktúry Dodáv. číslo faktúry Dodávateľ Názov mesta IČO Poznámka Celk. suma
05.01.2016 2160001 16142 AME, spol. s r.o. Púchov 30229049 kanc. potreby 41,40
05.01.2016 2160002 10200016 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 755,97
04.01.2016 2160003 112016 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 130,76
08.01.2016 2160004 10200065 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 787,24
07.01.2016 2160005 6038010010 Poľnohospodárske družstvo Bolešov Bolešov 00200018 tovar 81,17
07.01.2016 2160006 6200000030 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 3,70
07.01.2016 2160007 6100000014 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 20,31
04.01.2016 2160008 811600030 SALIM Slovakia s r.o. Turany 47969504 tovar 55,43
05.01.2016 2160009 152016 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 33,02
07.01.2016 2160010 862869 Globus spol. s r.o. Zvolen 31571697 tovar 606,95
05.01.2016 2160011 5331155075 Orange Slovensko a.s. Bratislava - Rača 35697270 internet 11,99
09.01.2016 2160012 15219775 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -136,49
07.01.2016 2160013 15219430 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -46,27
11.01.2016 2160014 1523033687 ESA LOGISTIKA s r.o. Senec 35751622 tovar 599,59
11.01.2016 2160015 2100007 Faktor Daniel   33481041 tovar 109,93
08.01.2016 2160016 10200068 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 610,67
11.01.2016 2160017 2100005 Faktor Daniel   33481041 tovar 234,32
11.01.2016 2160018 2016003 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 58,00
05.01.2016 2160019 16000087 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 8,50
11.01.2016 2160020 9916002052 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 služby za stravné lístky 26,26
11.01.2016 2160021 9916002051 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 služby za stravné lístky 26,35
11.01.2016 2160022 116006294 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 stravné lístky 1684,32
12.01.2016 2160023 1600492 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 195,92
09.01.2016 2160024 16000372 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 19,15
12.01.2016 2160025 1600360 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 250,27
12.01.2016 2160026 2160066 Trenčan spol.s.r.o. Mlyn Trenčianska Turná 36311740 tovar 1226,40
13.01.2016 2160027 1301 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 92,08
13.01.2016 2160028 102005597 Ryba Žilina 31563490 tovar 61,14
11.01.2016 2160029 1523033682 ESA LOGISTIKA s r.o. Senec 35751622 tovar 278,82
12.01.2016 2160030 1600367 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 72,92
12.01.2016 2160031 1600368 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 532,54
12.01.2016 2160032 2100027 Faktor Daniel   33481041 tovar 174,67
13.01.2016 2160033 102005663 Ryba Žilina 31563490 tovar 182,39
12.01.2016 2160034 602016 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 43,99
13.01.2016 2160035 2010059286 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 45,29
13.01.2016 2160036 102005675 Ryba Žilina 31563490 tovar 247,44
07.01.2016 2160037 222600032 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 187,96
07.01.2016 2160038 15000355 BACKALDRIN Slovakia, spol. s.r.o.   31365949 tovar 137,56
13.01.2016 2160039 222600079 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 381,26
13.01.2016 2160040 1601100234 Lactoprot Zeelandia s.r.o. Košice Košice 31671918 tovar 37,20
15.01.2016 2160041 15000360 BACKALDRIN Slovakia, spol. s.r.o.   31365949 tovar 213,48
12.01.2016 2160042 116007235 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 stravné lístky 234,34
11.01.2016 2160043 7207417025 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia pred. súhradka 130,39
11.01.2016 2160044 7207033040 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia pred. DB 45,20
11.01.2016 2160045 7207485025 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia predajňa LR 1228,64
11.01.2016 2160046 7207476030 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia dom smútku 30,36
11.01.2016 2160047 7207497025 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia ledrov -175,13
11.01.2016 2160048 7207550046 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 48 6,56
11.01.2016 2160049 7055599037 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 81 6,64
11.01.2016 2160050 7055606038 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 82 2,19
11.01.2016 2160051 7207503027 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 71 spol. -11,25
11.01.2016 2160052 7055146038 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 190 -7,32
11.01.2016 2160053 7207462026 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia KTR -5,17
11.01.2016 2160054 7055600036 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 81 -0,95
11.01.2016 2160055 7086006063 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 71 makoš -3,04
11.01.2016 2160056 7055145043 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 190 -5,19
01.01.2016 2160057 7313360735 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bra Bratislava 35815256 plyn 1327,00
08.01.2016 2160058 7421224662 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bra Bratislava 35815256 plyn pekáreň -360,58
15.01.2016 2160059 10200175 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 1248,73
13.01.2016 2160060 600262 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 91,37
12.01.2016 2160061 600166 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 1022,18
15.01.2016 2160062 10200172 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 323,67
10.01.2016 2160063 9626000256 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 75,80
10.01.2016 2160064 9626000120 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 70,39
10.01.2016 2160065 9626000248 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 28,43
11.01.2016 2160066 9626000247 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 127,92
12.01.2016 2160067 16001347 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 26,53
12.01.2016 2160068 600165 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 73,22
13.01.2016 2160069 102005837 Ryba Žilina 31563490 tovar 41,16
15.01.2016 2160070 10200173 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 154,46
08.01.2016 2160071 10200061 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 320,19
18.01.2016 2160072 9916004046 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 služby za stravné lístky 8,40
19.01.2016 2160073 1600923 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 281,60
14.01.2016 2160074 9222407918 COCA COLA Bratislava 31340628 tovar 127,44
19.01.2016 2160075 2016019 Milan Pecuš AUTOŠTART Pruské 43152660 alternátor 42,00
12.01.2016 2160076 7207487029 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia pekáreň 1810,49
12.01.2016 2160077 7207479035 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia DS -482,38
12.01.2016 2160078 7207395028 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia ZS 330,92
19.01.2016 2160079 1600874 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 209,49
20.01.2016 2160080 161391 AME, spol. s r.o. Púchov 30229049 kanc. potreby 30,17
15.01.2016 2160081 20160036 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 69,86
19.01.2016 2160082 1072016 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 119,69
15.01.2016 2160083 20160033 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 367,67
20.01.2016 2160084 102010425 Ryba Žilina 31563490 tovar 178,38
15.01.2016 2160085 162000401 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 62,42
07.01.2016 2160086 162000402 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 38,80
08.01.2016 2160087 162000399 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 320,29
15.01.2016 2160088 162000400 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 38,40
21.01.2016 2160089 2016102 HATÁR s r.o. Rudina 47547405 projektová dokumentácia 1660,00
20.01.2016 2160090 102010527 Ryba Žilina 31563490 tovar 110,18
20.01.2016 2160091 2016013 Bodorík Jozef - JOGRASS Púchov 34750789 tovar 72,96
19.01.2016 2160092 1102016 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 66,96
15.01.2016 2160093 201600 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 107,73
19.01.2016 2160094 1600875 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 79,56
19.01.2016 2160095 1600876 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 550,38
14.01.2016 2160096 863197 Globus spol. s r.o. Zvolen 31571697 tovar 394,40
12.01.2016 2160097 600177 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 56,26
13.01.2016 2160098 600263 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 124,19
14.01.2016 2160099 2016000131 Hochel Slovakia s r.o. Trebatice 44593805 tovar 120,14
14.01.2016 2160100 6200000101 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 4,27
14.01.2016 2160101 6100000073 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 26,64
20.01.2016 2160102 600454 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 87,49
22.01.2016 2160103 10200280 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 936,35
19.01.2016 2160104 600416 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 služby za stravné lístky 453,24
16.01.2016 2160105 16200126 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 436,88
16.01.2016 2160106 16200302 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -82,56
17.01.2016 2160107 16200478 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -142,55
22.01.2016 2160108 16200658 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 461,91
22.01.2016 2160109 16200837 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -101,52
22.01.2016 2160110 16201011 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -50,18
21.01.2016 2160111 1300703 Edenred Slovakia  s r.o. Bratislava 31328695 služby za stravné lístky 15,23
21.01.2016 2160112 1300708 Edenred Slovakia  s r.o. Bratislava 31328695 služby za stravné lístky 26,74
21.01.2016 2160113 1300709 Edenred Slovakia  s r.o. Bratislava 31328695 služby za stravné lístky 26,88
11.01.2016 2160114 20160001 Vrábel Stanislav Púchov 33476667 nájomné 900,00
22.01.2016 2160115 10200283 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 1059,35
20.01.2016 2160116 102010428 Ryba Žilina 31563490 tovar 48,18
25.01.2016 2160117 2100041 Faktor Daniel   33481041 tovar 267,30
16.01.2016 2160118 16001580 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 17,63
25.01.2016 2160119 2100043 Faktor Daniel   33481041 tovar 68,51
25.01.2016 2160120 1523035305 ESA LOGISTIKA s r.o. Senec 35751622 tovar 267,26
22.01.2016 2160121 3460116 Fenix Slovensko Banská Bystrica 36013714 radiatory 2 ks 221,60
20.01.2016 2160122 102010559 Ryba Žilina 31563490 tovar 32,28
15.01.2016 2160123 20160034 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 47,67
20.01.2016 2160124 2010061184 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 82,92
21.01.2016 2160125 6200000168 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 2,03
21.01.2016 2160126 6100000124 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 33,63
22.01.2016 2160127 2787160 Perkins  a.s. Poprad 14283026 tovar 25,57
20.01.2016 2160128 9626000562 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 30,46
21.01.2016 2160129 1612302497 Vaša Slovensko s r.o. Bratislava 35683813 služby za stravné lístky 8,21
20.01.2016 2160130 9626000561 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 203,71
26.01.2016 2160131 101354 EPCS s r.o. Piešťany 48017621 ventilátory 229,55
22.01.2016 2160132 7600758793 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 mobily 230,43
21.01.2016 2160133 9626000418 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 104,23
20.01.2016 2160134 9626000570 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 94,75
27.01.2016 2160135 102016548 Ryba Žilina 31563490 tovar 170,03
14.01.2016 2160136 9625012721 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 138,74
20.01.2016 2160137 4558155 Perkins  a.s. Poprad 14283026 tovar -4,27
26.01.2016 2160138 1601386 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 175,51
26.01.2016 2160139 1601446 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 195,78
19.01.2016 2160140 16002444 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 38,23
26.01.2016 2160141 201601 TP elektrospoj Lednické Rovne 43421423 montáž radiatorov 135,17
26.01.2016 2160142 15000376 BACKALDRIN Slovakia, spol. s.r.o.   31365949 tovar 155,20
20.01.2016 2160143 222600145 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 327,47
25.01.2016 2160144 72016 ELEKTRO Stančák František Čadca Čadca 32244851 oprava pece 84,50
27.01.2016 2160145 102016642 Ryba Žilina 31563490 tovar 34,99
26.01.2016 2160146 1572016 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 292,45
21.01.2016 2160147 863422 Globus spol. s r.o. Zvolen 31571697 tovar 241,63
17.01.2016 2160148 16010091 Ing. Jozef Veselý - ELBAT Žilina 32255314 tovar 199,84
26.01.2016 2160149 1601389 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 64,15
27.01.2016 2160150 2010063387 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 80,80
27.01.2016 2160151 102016822 Ryba Žilina 31563490 tovar 33,26
15.01.2016 2160152 20160014 Radoslav Štefanec Tuchyňa 17 33488126 tovar 22,48
26.01.2016 2160153 2100056 Faktor Daniel   33481041 tovar 116,95
25.01.2016 2160154 1523035306 ESA LOGISTIKA s r.o. Senec 35751622 tovar 153,92
27.01.2016 2160155 2016020 Jozef Wohlschläger - JOW Lednické Rovne 32294441 materiál 6,00
27.01.2016 2160156 2016019 Jozef Wohlschläger - JOW Lednické Rovne 32294441 materiál na opravu 39,95
28.01.2016 2160157 1020160022 JJQB s r.o. Zbyňov 45429871 tovar 105,76
27.01.2016 2160158 600679 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 67,50
26.01.2016 2160159 600624 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 861,09
29.01.2016 2160160 10200377 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 1161,83
23.01.2016 2160161 16003432 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 17,52
26.01.2016 2160162 16003596 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 38,23
29.01.2016 2160163 10200374 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tova 730,37
20.01.2016 2160164 201600195 OBIM s r.o. Nová Dubnica 36307777 tovar 290,75
15.01.2016 2160165 162001127 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 241,25
15.01.2016 2160166 162001128 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 38,40
12.01.2016 2160167 162001129 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 81,88
14.01.2016 2160168 162001130 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 35,10
28.01.2016 2160169 16000205 Asseco Solutions a.s. Bratislava 00602311 program 0,00
29.01.2016 2160170 3116001505 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 36391000 služby za stravné lístky 15,23
26.01.2016 2160171 1601390 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 357,26
28.01.2016 2160172 863686 Globus spol. s r.o. Zvolen 31571697 tovar 291,02
28.01.2016 2160173 1020160020 JJQB s r.o. Zbyňov 45429871 tovar 22,45
28.01.2016 2160174 6100000179 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 15,77
28.01.2016 2160175 6200000233 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 2,03
28.01.2016 2160176 2016000457 Hochel Slovakia s r.o. Trebatice 44593805 tovar 58,66
30.01.2016 2160177 16201192 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 426,13
30.01.2016 2160178 16201372 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -122,72
30.01.2016 2160179 16201546 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -57,42
19.01.2016 2160180 20160015 Radoslav Štefanec Tuchyňa 17 33488126 tovar 147,22
01.02.2016 2160181 2016006 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 56,50
28.01.2016 2160182 9636000134 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 5,29
29.01.2016 2160183 201600397 OBIM s r.o. Nová Dubnica 36307777 tovar 204,02
02.02.2016 2160184 1601953 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tova 92,59
02.02.2016 2160185 9221508302 COCA COLA Bratislava 31340628 tovar 75,82
01.02.2016 2160186 7318343875 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bra Bratislava 35815256 plyn 1286,00
26.01.2016 2160187 1552016 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 71,81
29.01.2016 2160188 10200375 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 120,83
30.01.2016 2160189 82016 Ján Karman Mýtna 37754122 školenia 480,00
31.01.2016 2160190 1620012 ALSANA, s. r. o. Nová Dubnica 36328529 pracovná zdravotná služba 22,18
02.02.2016 2160191 1601915 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 141,90
03.02.2016 2160192 161723 AME, spol. s r.o. Púchov 30229049 kanc. potreby 21,98
28.01.2016 2160193 20160121 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 426,33
03.02.2016 2160194 102021877 Ryba Žilina 31563490 tovar 215,64
31.01.2016 2160195 9626000880 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 236,88
31.01.2016 2160196 9626000881 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 40,61
31.01.2016 2160197 9626000890 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 111,87
31.01.2016 2160198 9626000735 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 120,47
02.02.2016 2160199 600842 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 673,18
05.02.2016 2160200 10200478 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 1027,97
05.02.2016 2160201 4911160 PERKINS, a.s. Poprad 31698409 tovar 29,69
28.01.2016 2160202 1303891 Edenred Slovakia  s r.o. Bratislava 31328695 služby za stravné lístky 26,81
28.01.2016 2160203 1303900 Edenred Slovakia  s r.o. Bratislava 31328695 služby za stravné lístky 26,88
28.01.2016 2160204 1303901 Edenred Slovakia  s r.o. Bratislava 31328695 služby za stravné lístky 26,88
08.02.2016 2160205 2016011 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 85,00
02.02.2016 2160206 16006247 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 36,83
30.01.2016 2160207 16006406 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 21,97
08.02.2016 2160208 2100073 Faktor Daniel   33481041 tovar 348,14
08.02.2016 2160209 2100074 Faktor Daniel   33481041 tovar 192,42
30.01.2016 2160210 20160061 Radoslav Štefanec Tuchyňa 17 33488126 tovar 144,73
05.02.2016 2160211 10200474 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 770,87
03.02.2016 2160212 222600282 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 161,66
09.02.2016 2160213 1602430 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 304,82
06.02.2016 2160214 16006873 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 16,22
05.02.2016 2160215 4912160 PERKINS, a.s. Poprad 31698409 tovar 16,14
03.02.2016 2160216 600855 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 105,15
04.02.2016 2160217 863934 Globus spol. s r.o. Zvolen 31571697 tovar 337,44
28.01.2016 2160218 20160122 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 129,29
03.02.2016 2160219 102021864 Ryba Žilina 31563490 tovar 27,84
01.02.2016 2160220 811600896 SALIM Slovakia s r.o. Turany 47969504 tovar 36,17
03.02.2016 2160221 2010065106 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 117,84
01.02.2016 2160222 16020167 Ing. Jozef Veselý - ELBAT Žilina 32255314 tovar 216,83
30.01.2016 2160223 20160060 Radoslav Štefanec Tuchyňa 17 33488126 tovar 24,57
04.02.2016 2160224 6200000298 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 3,82
04.02.2016 2160225 6100000220 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 24,62
02.02.2016 2160226 1601917 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 374,51
02.02.2016 2160227 1601916 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 61,91
09.02.2016 2160228 1602380 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 60,39
09.02.2016 2160229 1602381 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 177,56
09.02.2016 2160230 1602479 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 294,78
09.02.2016 2160231 9221806037 COCA COLA Bratislava 31340628 tovar 56,45
31.01.2016 2160232 16201727 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 398,59
31.01.2016 2160233 16202081 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -113,90
06.02.2016 2160234 16201907 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -134,38
09.02.2016 2160235 2100091 Faktor Daniel   33481041 tovar 114,02
31.01.2016 2160236 2160001016 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 14,71
31.01.2016 2160237 2160001015 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 169,25
31.01.2016 2160238 2160001017 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 103,02
31.01.2016 2160239 2160001138 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 46,61
31.01.2016 2160240 2160001137 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 414,54
31.01.2016 2160241 2160001352 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 tovar 103,02
31.01.2016 2160242 2160001298 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 9,35
10.02.2016 2160243 102027483 Ryba Žilina 31563490 tovar 223,62
09.02.2016 2160244 1602373 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 105,02
09.02.2016 2160245 2492016 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 212,06
25.01.2016 2160246 201610025 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 45327173 nastavenie PC 12,00
11.02.2016 2160247 201610044 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 45327173 cartridge 16,00
29.01.2016 2160248 201610031 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 45327173 mailbox 8,04
08.02.2016 2160249 450160008 Mlyn Kazda s r.o. Košecké Podhradie 48323578 múka 330,60
02.02.2016 2160250 1635101303 PETIT PRESS, a.s. div.tyzd. Nitra 35790253 inzercia 30,00
28.01.2016 2160251 20160018 PRODATA plus. s.r.o. Púchov 36003310 servis programov 184,54
31.01.2016 2160252 20160252 DCa THERM, a.s. Dubnica nad Váhom 36013862 teplo, tuv 1807,78
09.02.2016 2160253 2562016 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 67,15
10.02.2016 2160254 2010066708 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 50,51
10.02.2016 2160255 102027219 Ryba Žilina 31563490 tovar 51,16
11.02.2016 2160256 6100000274 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 28,45
26.01.2016 2160257 162002324 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 87,97
29.01.2016 2160258 162002322 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 285,39
29.01.2016 2160259 162002323 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 38,40
09.02.2016 2160260 5335453815 Orange Slovensko a.s. Bratislava - Rača 35697270 internet 11,99
31.01.2016 2160261 5781830893 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 telefon pevná linka 194,42
31.01.2016 2160262 2160001018 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 71 41,70
25.01.2016 2160263 4141207649 SSE distribúcia Žilina 36442151 vytýčenie kábl. vedení 73,76
31.01.2016 2160264 1015022 URBÁNI Partners s r.o. Banská Bystrica 36646181 právne služby   1/2016 300,00
09.02.2016 2160265 162016 Ján Karman Mýtna 37754122 školenie viazačov bremien 90,00
09.02.2016 2160266 601073 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 873,66
12.02.2016 2160267 10200592 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 1051,84
02.02.2016 2160268 2072016 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 125,41
03.02.2016 2160269 102021706 Ryba Žilina 31563490 tovar 73,48
28.01.2016 2160270 20160123 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 78,34
03.02.2016 2160271 2010065115 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 22,97
04.02.2016 2160272 161764 AME, spol. s r.o. Púchov 30229049 vrecká 6,74
03.02.2016 2160273 16008 TB servis Ivan Budjač Lednické Rovne 41847750 oprava kúrenia 44,50
31.01.2016 2160274 20160009 VTC s.r.o. Dolná Breznica 47066725 tovar 3,36
22.01.2016 2160275 162001702 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 177,77
19.01.2016 2160276 162001704 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 74,89
22.01.2016 2160277 162001703 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 38,40
10.02.2016 2160278 9626001232 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 208,45
10.02.2016 2160279 9626001241 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 90,01
10.02.2016 2160280 9626001087 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 96,78
10.02.2016 2160281 9626001233 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 30,46
15.02.2016 2160282 26005178 METRO Cash Carry SR Ivanka pri Dunaji 45952671 nárezový stroj 302,99
15.02.2016 2160283 2016013 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 79,00
09.02.2016 2160284 16007172 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 45,79
11.02.2016 2160285 30008787 METRO Cash Carry SR Ivanka pri Dunaji 45952671 tovar 142,76
11.02.2016 2160286 24001261 METRO Cash Carry SR Ivanka pri Dunaji 45952671 tovar 49,32
