2016 odberateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2016 odberateľské
Číslo faktúry Dát.vyst. Odberateľ Názov mesta Celk. suma
v tuz.mene
Dát.splat. Poznámka
20160001 07.01.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 12930,00 21.01.2016  
20160002 21.01.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1314,13 04.02.2016  
20160003 25.01.2016 Struhárová Led.Rovne 15,55 08.02.2016  
20160004 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 08.02.2016  
20160005 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 08.02.2016  
20160006 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 08.02.2016  
20160007 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 08.02.2016  
20160008 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 08.02.2016  
20160009 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 08.02.2016  
20160010 25.01.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 08.02.2016  
20160011 25.01.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 08.02.2016  
20160012 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 08.02.2016  
20160013 26.01.2016 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 1972,00 15.02.2016  
20160014 27.01.2016 PROVAMED Lednické Rovne 270,00 10.02.2016  
20160015 27.01.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 251,00 10.02.2016  
20160016 27.01.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 210,00 10.02.2016  
20160017 27.01.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 260,00 10.02.2016  
20160018 27.01.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 293,00 10.02.2016  
20160019 27.01.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 266,00 10.02.2016  
20160020 27.01.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 133,00 10.02.2016  
20160021 28.01.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 160,00 11.02.2016  
20160022 28.01.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 121,00 11.02.2016  
20160023 28.01.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 99,00 11.02.2016  
20160024 28.01.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 154,00 11.02.2016  
20160025 28.01.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne 162,01 11.02.2016  
20160026 28.01.2016 BITUMEX Led. Rovne 126,00 11.02.2016  
20160027 28.01.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 123,01 11.02.2016  
20160028 28.01.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 100,00 11.02.2016  
20160029 28.01.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 115,00 11.02.2016  
20160030 28.01.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 115,00 11.02.2016  
20160031 28.01.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 11.02.2016  
20160032 28.01.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 96,54 11.02.2016  
20160033 28.01.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 211,00 11.02.2016  
20160034 28.01.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 80,01 11.02.2016  
20160035 28.01.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   283,00 11.02.2016  
20160036 28.01.2016 Ivan Antunovič Púchov 159,00 11.02.2016  
20160037 28.01.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 770,00 11.02.2016  
20160038 28.01.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 189,00 11.02.2016  
20160039 28.01.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 295,00 11.02.2016  
20160040 28.01.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 143,00 11.02.2016  
20160041 28.01.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 143,00 11.02.2016  
20160042 28.01.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 176,50 11.02.2016  
20160043 28.01.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 263,00 11.02.2016  
20160044 28.01.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 116,00 11.02.2016  
20160045 28.01.2016 Rohlíková Lednické Rovne 30,24 28.01.2016  
20160046 28.01.2016 Szabová Led. Rovne 19,81 11.02.2016  
20160047 31.01.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 30,88 14.02.2016  
20160048 31.01.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.02.2016  
20160049 31.01.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 681,36 14.02.2016  
20160050 31.01.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 623,28 14.02.2016  
20160051 31.01.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.02.2016  
20160052 31.01.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 248,88 14.02.2016  
20160053 31.01.2016 Obec Streženice Streženice 436,80 14.02.2016  
20160054 31.01.2016 STABAR, spol. s.r.o. Trenčín 48,00 14.02.2016  
20160055 31.01.2016 TP elektrospoj Lednické Rovne 47,28 14.02.2016  
20160056 31.01.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 402,36 14.02.2016  
20160057 31.01.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 518,55 14.02.2016  
20160058 03.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 17.02.2016  
20160059 03.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1500,00 17.02.2016  
20160060 03.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7818,70 17.02.2016  
20160061 15.02.2016 Neomániová Lednické Rovne 19,81 29.02.2016  
20160062 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 01.03.2016  
20160063 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 01.03.2016  
20160064 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 01.03.2016  
20160065 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 01.03.2016  
20160066 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 01.03.2016  
20160067 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 01.03.2016  
20160068 16.02.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 01.03.2016  
20160069 16.02.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 01.03.2016  
20160070 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 01.03.2016  
20160071 17.02.2016 Brázda Led.Rovne 19,81 17.02.2016  
20160072 22.02.2016 Janovcová Led.Rovne 21,29 07.03.2016  
20160073 24.02.2016 Nováková Led.Rovne 27,29 09.03.2016  
20160074 24.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 318,30 09.03.2016  
20160075 26.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne -934,60 11.03.2016  
20160076 26.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne -458,34 11.03.2016  
20160077 29.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.03.2016  
20160078 29.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 981,74 14.03.2016  
20160079 29.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1512,71 14.03.2016  
20160080 29.02.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 597,12 14.03.2016  
20160081 29.02.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 648,00 14.03.2016  
20160082 29.02.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 124,44 14.03.2016  
20160083 29.02.2016 Obec Streženice Streženice 655,20 14.03.2016  
20160084 29.02.2016 Obec Tuchyňa Tuchyňa 58,44 14.03.2016  
20160085 29.02.2016 STABAR, spol. s.r.o. Trenčín 96,00 14.03.2016  
20160086 29.02.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 772,35 14.03.2016  
20160087 29.02.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 7,88 14.03.2016  
20160088 29.02.2016 PROVAMED Lednické Rovne 270,00 14.03.2016  
20160089 29.02.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 251,00 14.03.2016  
20160090 29.02.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 210,00 14.03.2016  
20160091 29.02.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 260,00 14.03.2016  
20160092 29.02.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 293,00 14.03.2016  
20160093 29.02.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 266,00 14.03.2016  
20160094 29.02.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 133,00 14.03.2016  
20160095 29.02.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 160,00 14.03.2016  
20160096 29.02.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 121,00 14.03.2016  
20160097 29.02.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 99,00 14.03.2016  
20160098 29.02.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 154,00 14.03.2016  
20160099 29.02.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne 162,01 14.03.2016  
20160100 29.02.2016 BITUMEX Led. Rovne 126,00 14.03.2016  
20160101 29.02.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 123,01 14.03.2016  
20160102 29.02.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 100,00 14.03.2016  
20160103 29.02.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 115,00 14.03.2016  
20160104 29.02.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 115,00 14.03.2016  
20160105 29.02.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 14.03.2016  
20160106 29.02.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 96,54 14.03.2016  
20160107 29.02.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 211,00 14.03.2016  
20160108 29.02.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 80,01 14.03.2016  
20160109 29.02.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   283,00 14.03.2016  
20160110 29.02.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 770,00 14.03.2016  
20160111 29.02.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 189,00 14.03.2016  
20160112 29.02.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 295,00 14.03.2016  
20160113 29.02.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 143,00 14.03.2016  
20160114 29.02.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 143,00 14.03.2016  
20160115 29.02.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 176,50 14.03.2016  
20160116 29.02.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 263,00 14.03.2016  
20160117 29.02.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 116,00 14.03.2016  
20160118 09.03.2016 Balážová Led.Rovne 29,59 23.03.2016  
20160119 09.03.2016 Hanták Led.Rovne 21,29 23.03.2016  
20160120 09.03.2016 Vlastníci bytových a nebytových priestor Lednické Rovne 48,00 23.03.2016  
20160121 11.03.2016 schVelm s.r.o. Bratislava 252,00 25.03.2016  
20160122 11.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 12573,60 25.03.2016  
20160123 15.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 27,64 29.03.2016  
20160124 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 04.04.2016  
20160125 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 04.04.2016  
20160126 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 04.04.2016  
20160127 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 04.04.2016  
20160128 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 04.04.2016  
20160129 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 04.04.2016  
20160130 21.03.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 04.04.2016  
20160131 21.03.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 04.04.2016  
20160132 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 04.04.2016  
20160133 22.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5118,10 05.04.2016  
20160134 22.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 12146,51 05.04.2016  
20160135 22.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 4174,84 05.04.2016  
20160136 31.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.04.2016  
20160137 31.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1089,84 14.04.2016  
20160138 31.03.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 597,12 14.04.2016  
20160139 31.03.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.04.2016  
20160140 31.03.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 248,88 14.04.2016  
20160141 31.03.2016 Obec Lednica Lednica 36,00 14.04.2016  
20160142 31.03.2016 Obec Streženice Streženice 436,80 14.04.2016  
20160143 31.03.2016 Obec Tuchyňa Tuchyňa 58,44 14.04.2016  
20160144 31.03.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 47,28 14.04.2016  
20160145 31.03.2016 STABAR, spol. s.r.o. Trenčín 144,00 14.04.2016  
20160146 31.03.2016 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 49,80 14.04.2016  
20160147 31.03.2016 TP elektrospoj Lednické Rovne 53,52 14.04.2016  
20160148 31.03.2016 Gereg Led.Rovne 13,08 14.04.2016  
20160149 31.03.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 467,79 14.04.2016  
20160150 31.03.2016 PROVAMED Lednické Rovne 270,00 14.04.2016  
20160151 31.03.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 251,00 14.04.2016  
20160152 31.03.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 210,00 14.04.2016  
20160153 31.03.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 260,00 14.04.2016  
20160154 31.03.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 293,00 14.04.2016  
20160155 31.03.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 266,00 14.04.2016  
20160156 31.03.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 133,00 14.04.2016  
20160157 31.03.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 160,00 14.04.2016  
20160158 31.03.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 121,00 14.04.2016  
20160159 31.03.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 99,00 14.04.2016  
20160160 31.03.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 154,00 14.04.2016  
20160161 31.03.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne 162,01 14.04.2016  
20160162 31.03.2016 BITUMEX Led. Rovne 126,00 14.04.2016  
20160163 31.03.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 123,01 14.04.2016  
20160164 31.03.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 100,00 14.04.2016  
20160165 31.03.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 115,00 14.04.2016  
20160166 31.03.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 115,00 14.04.2016  
20160167 31.03.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 14.04.2016  
20160168 31.03.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 96,54 14.04.2016  
20160169 31.03.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 211,00 14.04.2016  
20160170 31.03.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 80,01 14.04.2016  
20160171 31.03.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   283,00 14.04.2016  
20160172 31.03.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 770,00 14.04.2016  
20160173 31.03.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 189,00 14.04.2016  
20160174 31.03.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 295,00 14.04.2016  
20160175 31.03.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 143,00 14.04.2016  
20160176 31.03.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 143,00 14.04.2016  
20160177 31.03.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 176,50 14.04.2016  
20160178 31.03.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 137,60 14.04.2016  
20160179 31.03.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 116,00 14.04.2016  
20160180 31.03.2016 Ružová Lednické Rovne 18,34 14.04.2016  
20160181 31.03.2016 Filipovičová Led.Rovne 21,29 14.04.2016  
20160182 31.03.2016 Koppová Lednické Rovne 28,76 14.04.2016  
20160183 31.03.2016 VARES, Chalúpková 25   2330,28 14.04.2016  
20160184 21.04.2016 PROVAMED Lednické Rovne 270,00 05.05.2016  
20160185 21.04.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 251,00 05.05.2016  
20160186 21.04.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 210,00 05.05.2016  
20160187 21.04.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 260,00 05.05.2016  
20160188 21.04.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 293,00 05.05.2016  
20160189 21.04.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 266,00 05.05.2016  
20160190 21.04.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 133,00 05.05.2016  
20160191 21.04.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 160,00 05.05.2016  
20160192 21.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 121,00 05.05.2016  
20160193 21.04.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 99,00 05.05.2016  
20160194 21.04.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 154,00 05.05.2016  
20160195 21.04.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne 162,01 05.05.2016  
20160196 21.04.2016 BITUMEX Led. Rovne 126,00 05.05.2016  
20160197 21.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 123,01 05.05.2016  
20160198 21.04.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 100,00 05.05.2016  
20160199 21.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 115,00 05.05.2016  
20160200 21.04.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 115,00 05.05.2016  
20160201 21.04.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 05.05.2016  
20160202 21.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 96,54 05.05.2016  
20160203 21.04.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 211,00 05.05.2016  
20160204 21.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 80,01 05.05.2016  
20160205 21.04.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   283,00 05.05.2016  
20160206 21.04.2016 Patáčik Peter Led.Rovne 263,00 05.05.2016  
20160207 21.04.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 770,00 05.05.2016  
20160208 21.04.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 189,00 05.05.2016  
20160209 21.04.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 295,00 05.05.2016  
20160210 21.04.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 143,00 05.05.2016  
20160211 21.04.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 143,00 05.05.2016  
20160212 21.04.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 176,50 05.05.2016  
20160213 21.04.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 137,60 05.05.2016  
20160214 21.04.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 116,00 05.05.2016  
20160215 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 06.05.2016  
20160216 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 06.05.2016  
20160217 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 06.05.2016  
20160218 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 06.05.2016  
20160219 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 06.05.2016  
20160220 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 06.05.2016  
20160221 22.04.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 06.05.2016  
20160222 22.04.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 06.05.2016  
20160223 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 06.05.2016  
20160224 22.04.2016 SVB Súhradka 197 Led.Rovne 132,00 06.05.2016  
20160225 25.04.2016 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 1560,00 09.05.2016  
20160226 28.04.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 17076,88 12.05.2016  
20160227 29.04.2016 PROVAMED Lednické Rovne -548,63 13.05.2016  
20160228 29.04.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne -303,84 13.05.2016  
20160229 29.04.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne -247,80 13.05.2016  
20160230 29.04.2016 MEDITAL s r.o. Beluša -451,44 13.05.2016  
20160231 29.04.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne -405,72 13.05.2016  
20160232 29.04.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne -104,04 13.05.2016  
20160233 29.04.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 289,68 13.05.2016  
20160234 29.04.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 105,60 13.05.2016  
20160235 29.04.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne -95,40 13.05.2016  
20160236 29.04.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 -141,36 13.05.2016  
20160237 29.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 4,80 13.05.2016  
20160238 29.04.2016 BITUMEX Led. Rovne -72,84 13.05.2016  
20160239 29.04.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne -105,24 13.05.2016  
20160240 29.04.2016 Ing. Potočný  Jozef Led. Rovne 22,24 13.05.2016  
20160241 29.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa -85,37 13.05.2016  
20160242 29.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 72,00 13.05.2016  
20160243 29.04.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne -139,20 13.05.2016  
20160244 29.04.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 75,84 13.05.2016  
20160245 29.04.2016 Miroslav Jambor , Zdravotné stredisko   258,00 13.05.2016  
20160246 29.04.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne -82,80 13.05.2016  
20160247 29.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 46,80 13.05.2016  
20160248 29.04.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne -191,41 13.05.2016  
20160249 29.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa -119,94 13.05.2016  
20160250 29.04.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   -960,98 13.05.2016  
20160251 29.04.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov -1283,30 13.05.2016  
20160252 29.04.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne -242,48 13.05.2016  
20160253 29.04.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov -4,42 13.05.2016  
20160254 29.04.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne -124,08 13.05.2016  
20160255 29.04.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 -124,08 13.05.2016  
20160256 29.04.2016 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava -11,93 13.05.2016  
20160257 29.04.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne -266,08 13.05.2016  
20160258 29.04.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne -96,53 13.05.2016  
20160259 29.04.2016 Peter Karas- Cykloservis Horovce -156,68 13.05.2016  
20160260 29.04.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne -159,06 13.05.2016  
20160261 02.05.2016 PROVAMED Lednické Rovne 290,00 11.05.2016  
20160262 02.05.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 290,00 11.05.2016  
20160263 02.05.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 260,00 11.05.2016  
20160264 02.05.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 290,00 11.05.2016  
20160265 02.05.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 352,08 11.05.2016  
20160266 02.05.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 11.05.2016  
20160267 02.05.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 11.05.2016  
20160268 02.05.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 11.05.2016  
20160269 02.05.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 137,00 11.05.2016  
20160270 02.05.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 11.05.2016  
20160271 02.05.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 11.05.2016  
20160272 02.05.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne 210,00 11.05.2016  
20160273 02.05.2016 BITUMEX Led. Rovne 150,00 11.05.2016  
20160274 02.05.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 11.05.2016  
20160275 02.05.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 11.05.2016  
20160276 02.05.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 11.05.2016  
20160277 02.05.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 11.05.2016  
20160278 02.05.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 11.05.2016  
20160279 02.05.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 165,00 11.05.2016  
20160280 02.05.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 11.05.2016  
20160281 02.05.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 89,00 11.05.2016  
20160282 02.05.2016 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 11.05.2016  
20160283 02.05.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 11.05.2016  
20160284 02.05.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 11.05.2016  
20160285 02.05.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 11.05.2016  
20160286 02.05.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 11.05.2016  
20160287 02.05.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 11.05.2016  
20160288 02.05.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 11.05.2016  
20160289 02.05.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 11.05.2016  
20160290 02.05.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 11.05.2016  
20160291 29.04.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 13.05.2016  
20160292 29.04.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1470,36 13.05.2016  
20160293 29.04.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 597,12 13.05.2016  
20160294 29.04.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 640,56 13.05.2016  
20160295 29.04.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 144,24 13.05.2016  
20160296 29.04.2016 Obec Horovce Horovce 107,64 13.05.2016  
20160297 29.04.2016 Obec Streženice Streženice 436,80 13.05.2016  
20160298 29.04.2016 STABAR, spol. s.r.o. Trenčín 48,00 13.05.2016  
20160299 29.04.2016 TP elektrospoj Lednické Rovne 85,20 13.05.2016  
20160300 29.04.2016 Ježo Lednické Rovne 13,08 13.05.2016  
20160301 29.04.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 1048,08 13.05.2016  
20160302 29.04.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 670,83 13.05.2016  
20160303 02.05.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 11.05.2016  
20160304 12.05.2016 Ivan Antunovič Púchov -162,60 26.05.2016  
20160305 13.05.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 120,00 27.05.2016  
20160306 30.04.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1737,07 14.05.2016  
20160307 30.04.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 561,49 14.05.2016  
20160308 17.05.2016 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 2444,64 31.05.2016  
20160309 17.05.2016 Bělej Led.Rovne 22,76 31.05.2016  
20160310 17.05.2016 Pecháček Led. Rovne 22,76 31.05.2016  
20160311 19.05.2016 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 8226,90 02.06.2016  
20160312 19.05.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 8477,68 02.06.2016  
20160313 30.04.2016 Rácová Lednické Rovne 25,81 14.05.2016  
20160315 23.05.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2081,18 06.06.2016  
20160316 23.05.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 15070,00 06.06.2016  
20160317 24.05.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 07.06.2016  
20160318 24.05.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 07.06.2016  
20160319 24.05.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 07.06.2016  
20160320 24.05.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 07.06.2016  
20160321 24.05.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   57,60 07.06.2016  
20160322 24.05.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 07.06.2016  
20160323 24.05.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 07.06.2016  
