2015 odberateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2015 odberateľské
Číslo faktúry Dát.vyst. Odberateľ Názov mesta Celk. suma
v tuz.mene
Dát.splat. Poznámka
20150001 16.01.2015 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 1972,00 06.02.2015  
20150002 16.01.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 40800,00 30.01.2015  
20150003 21.01.2015 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 23,90 04.02.2015  
20150004 21.01.2015 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   43,82 04.02.2015  
20150005 21.01.2015 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   43,82 04.02.2015  
20150006 21.01.2015 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   51,79 04.02.2015  
20150007 21.01.2015 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   47,81 04.02.2015  
20150008 21.01.2015 Dom č. 205 Lednické Rovne 47,81 04.02.2015  
20150009 21.01.2015 Dom č. 210 Lednické Rovne 55,78 04.02.2015  
20150010 21.01.2015 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 83,59 04.02.2015  
20150011 29.01.2015 PROVAMED Lednické Rovne 333,00 12.02.2015  
20150012 29.01.2015 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 251,00 12.02.2015  
20150013 29.01.2015 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 210,00 12.02.2015  
20150014 29.01.2015 MEDITAL s r.o. Beluša 260,00 12.02.2015  
20150015 29.01.2015 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 293,00 12.02.2015  
20150016 29.01.2015 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 266,00 12.02.2015  
20150017 29.01.2015 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 133,00 12.02.2015  
20150018 29.01.2015 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 160,00 12.02.2015  
20150019 29.01.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 121,00 12.02.2015  
20150020 29.01.2015 Miroslava Karasová Led. Rovne 99,00 12.02.2015  
20150021 29.01.2015 Martina  Ďurišová Led. Rovne 154,00 12.02.2015  
20150022 29.01.2015 Kozáčková Milada Lednické Rovne 162,01 12.02.2015  
20150023 29.01.2015 BITUMEX Led. Rovne 126,00 12.02.2015  
20150024 29.01.2015 Ing. Potočný  Jozef Led. Rovne 123,01 12.02.2015  
20150025 29.01.2015 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 100,00 12.02.2015  
20150026 29.01.2015 Kozáčková Milada Lednické Rovne 113,00 12.02.2015  
20150027 29.01.2015 Trošková Mária Lednické Rovne 115,00 12.02.2015  
20150028 29.01.2015 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 12.02.2015  
20150029 29.01.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 96,54 12.02.2015  
20150030 29.01.2015 Blanka Paučová Lednické Rovne 211,00 12.02.2015  
20150031 29.01.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 80,01 12.02.2015  
20150032 29.01.2015 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   283,00 12.02.2015  
20150033 29.01.2015 Ivan Antunovič Púchov 159,00 12.02.2015  
20150034 29.01.2015 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 770,00 12.02.2015  
20150035 29.01.2015 Kvasnicová Anna Led. Rovne 189,00 12.02.2015  
20150036 29.01.2015 Kubová Nataša Púchov Púchov 295,00 12.02.2015  
20150037 29.01.2015 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 143,00 12.02.2015  
20150038 29.01.2015 Kaderníctvo Lednické Rovne 143,00 12.02.2015  
20150039 29.01.2015 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 176,50 12.02.2015  
20150040 29.01.2015 Ondrichová Anna Led. Rovne 263,00 12.02.2015  
20150041 29.01.2015 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 116,00 12.02.2015  
20150042 29.01.2015 Peter Karas- Cykloservis Horovce 119,00 12.02.2015  
20150043 31.01.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.02.2015  
20150044 31.01.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 524,16 14.02.2015  
20150045 31.01.2015 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 576,00 14.02.2015  
20150046 31.01.2015 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.02.2015  
20150047 31.01.2015 Obec Horná Breznica Horná Breznica 240,00 14.02.2015  
20150048 31.01.2015 Obec Kvášov Kvašov 456,00 14.02.2015  
20150049 31.01.2015 Obec Streženice Streženice 504,00 14.02.2015  
20150050 31.01.2015 Obec Tuchyňa Tuchyňa 56,40 14.02.2015  
20150051 31.01.2015 JANOM s.r.o. Dohňany 54,00 14.02.2015  
20150052 02.02.2015 EPICKLUB a.s. Dohňany 54,00 31.01.2015  
20150053 31.01.2015 SEWON C& S s.r.o Dubnica nad Váhom 59,96 14.02.2015  
20150054 31.01.2015 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 500,55 14.02.2015  
20150055 31.01.2015 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 19,55 14.02.2015  
20150056 09.02.2015 Kubová Nataša Púchov Púchov 25,91 23.02.2015  
20150057 17.02.2015 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 23,90 03.03.2015  
20150058 17.02.2015 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   43,82 03.03.2015  
20150059 17.02.2015 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   43,82 03.03.2015  
20150060 17.02.2015 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   51,79 03.03.2015  
20150061 17.02.2015 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   47,81 03.03.2015  
20150062 17.02.2015 Dom č. 205 Lednické Rovne 47,81 03.03.2015  
20150063 17.02.2015 Dom č. 210 Lednické Rovne 55,78 03.03.2015  
20150064 17.02.2015 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 83,59 03.03.2015  
20150065 17.02.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 40800,00 03.03.2015  
20150066 26.02.2015 PROVAMED Lednické Rovne 333,00 12.03.2015  
20150067 26.02.2015 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 251,00 12.03.2015  
20150068 26.02.2015 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 210,00 12.03.2015  
20150069 26.02.2015 MEDITAL s r.o. Beluša 260,00 12.03.2015  
20150070 26.02.2015 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 293,00 12.03.2015  
20150071 26.02.2015 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 266,00 12.03.2015  
20150072 26.02.2015 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 133,00 12.03.2015  
20150073 26.02.2015 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 160,00 12.03.2015  
20150074 26.02.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 121,00 12.03.2015  
20150075 26.02.2015 Miroslava Karasová Led. Rovne 99,00 12.03.2015  
20150076 26.02.2015 Martina  Ďurišová Led. Rovne 154,00 12.03.2015  
20150077 26.02.2015 Kozáčková Milada Lednické Rovne 162,01 12.03.2015  
20150078 26.02.2015 BITUMEX Led. Rovne 126,00 12.03.2015  
20150079 26.02.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 123,01 12.03.2015  
20150080 26.02.2015 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 100,00 12.03.2015  
20150081 26.02.2015 Kozáčková Milada Lednické Rovne 113,00 12.03.2015  
20150082 26.02.2015 Trošková Mária Lednické Rovne 115,00 12.03.2015  
20150083 26.02.2015 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 12.03.2015  
20150084 26.02.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 96,54 12.03.2015  
20150085 26.02.2015 Blanka Paučová Lednické Rovne 211,00 12.03.2015  
20150086 26.02.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 80,01 12.03.2015  
20150087 26.02.2015 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   283,00 12.03.2015  
20150088 26.02.2015 Ivan Antunovič Púchov 159,00 12.03.2015  
20150089 26.02.2015 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 770,00 12.03.2015  
20150090 26.02.2015 Kvasnicová Anna Led. Rovne 189,00 12.03.2015  
20150091 26.02.2015 Kubová Nataša Púchov Púchov 295,00 12.03.2015  
20150092 26.02.2015 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 143,00 12.03.2015  
20150093 26.02.2015 Kaderníctvo Lednické Rovne 143,00 12.03.2015  
20150094 26.02.2015 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 176,50 12.03.2015  
20150095 26.02.2015 Ondrichová Anna Led. Rovne 263,00 12.03.2015  
20150096 26.02.2015 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 116,00 12.03.2015  
20150097 26.02.2015 Peter Karas- Cykloservis Horovce 119,00 12.03.2015  
20150098 26.02.2015 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 10,00 12.03.2015  
20150099 26.02.2015 Miroslava Karasová Led. Rovne 10,00 12.03.2015  
20150100 28.02.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.03.2015  
20150101 28.02.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 562,56 14.03.2015  
20150102 28.02.2015 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 655,46 14.03.2015  
20150103 28.02.2015 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.03.2015  
20150104 28.02.2015 Obec Kvášov Kvašov 456,00 14.03.2015  
20150105 28.02.2015 Obec Streženice Streženice 504,00 14.03.2015  
20150106 28.02.2015 TP elektrospoj Lednické Rovne 226,25 14.03.2015  
20150107 28.02.2015 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 45,41 14.03.2015  
20150108 28.02.2015 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 1126,46 14.03.2015  
20150109 28.02.2015 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 114,96 14.03.2015  
20150110 28.02.2015 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 598,47 14.03.2015  
20150111 28.02.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 32,82 14.03.2015  
20150112 28.02.2015 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 118,00 14.03.2015  
20150113 09.03.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 40800,00 23.03.2015  
20150114 27.02.2015 Kubová Nataša Púchov Púchov 26,30 13.03.2015  
20150115 17.03.2015 Dzurový Led.Rovne 24,24 31.03.2015  
20150116 20.03.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 03.04.2015  
20150117 20.03.2015 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 23,90 03.04.2015  
20150118 20.03.2015 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   43,82 03.04.2015  
20150119 20.03.2015 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   43,82 03.04.2015  
20150120 20.03.2015 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   51,79 03.04.2015  
20150121 20.03.2015 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   47,81 03.04.2015  
20150122 20.03.2015 Dom č. 205 Lednické Rovne 47,81 03.04.2015  
20150123 20.03.2015 Dom č. 210 Lednické Rovne 55,78 03.04.2015  
20150124 20.03.2015 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 83,59 03.04.2015  
20150125 20.03.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1500,00 03.04.2015  
20150126 25.03.2015 Kozový Lednické Rovne 33,29 25.03.2015  
20150127 27.03.2015 Oščatková Led.Rovne 28,76 27.03.2015  
20150128 31.03.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.04.2015  
20150129 31.03.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 716,16 14.04.2015  
20150130 31.03.2015 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 590,32 14.04.2015  
20150131 31.03.2015 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 648,00 14.04.2015  
20150132 31.03.2015 Obec Kvášov Kvašov 684,00 14.04.2015  
20150133 31.03.2015 Obec Lednica Lednica 45,41 14.04.2015  
20150134 31.03.2015 Obec Streženice Streženice 756,00 14.04.2015  
20150135 31.03.2015 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 68,51 14.04.2015  
20150136 31.03.2015 TP elektrospoj Lednické Rovne 46,20 14.04.2015  
20150137 31.03.2015 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 696,39 14.04.2015  
20150138 31.03.2015 PROVAMED Lednické Rovne 333,00 14.04.2015  
20150139 31.03.2015 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 251,00 14.04.2015  
20150140 31.03.2015 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 210,00 14.04.2015  
20150141 31.03.2015 MEDITAL s r.o. Beluša 260,00 14.04.2015  
20150142 31.03.2015 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 293,00 14.04.2015  
20150143 31.03.2015 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 266,00 14.04.2015  
20150144 31.03.2015 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 133,00 14.04.2015  
20150145 31.03.2015 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 160,00 14.04.2015  
20150146 31.03.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 121,00 14.04.2015  
20150147 31.03.2015 Miroslava Karasová Led. Rovne 99,00 14.04.2015  
20150148 31.03.2015 Martina  Ďurišová Led. Rovne 154,00 14.04.2015  
20150149 31.03.2015 Kozáčková Milada Lednické Rovne 162,01 14.04.2015  
20150150 31.03.2015 BITUMEX Led. Rovne 126,00 14.04.2015  
20150151 31.03.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 123,01 14.04.2015  
20150152 31.03.2015 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 100,00 14.04.2015  
20150153 31.03.2015 Kozáčková Milada Lednické Rovne 113,00 14.04.2015  
20150154 31.03.2015 Trošková Mária Lednické Rovne 115,00 14.04.2015  
20150155 31.03.2015 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 14.04.2015  
20150156 31.03.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 96,54 14.04.2015  
20150157 31.03.2015 Blanka Paučová Lednické Rovne 211,00 14.04.2015  
20150158 31.03.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 80,01 14.04.2015  
20150159 31.03.2015 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   283,00 14.04.2015  
20150160 31.03.2015 Ivan Antunovič Púchov 159,00 14.04.2015  
20150161 31.03.2015 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 770,00 14.04.2015  
20150162 31.03.2015 Kvasnicová Anna Led. Rovne 189,00 14.04.2015  
20150163 31.03.2015 Kubová Nataša Púchov Púchov 295,00 14.04.2015  
20150164 31.03.2015 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 143,00 14.04.2015  
20150165 31.03.2015 Kaderníctvo Lednické Rovne 143,00 14.04.2015  
20150166 31.03.2015 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 176,50 14.04.2015  
20150167 31.03.2015 Ondrichová Anna Led. Rovne 263,00 14.04.2015  
20150168 31.03.2015 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 116,00 14.04.2015  
20150169 31.03.2015 Peter Karas- Cykloservis Horovce 119,00 14.04.2015  
20150170 31.03.2015 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 143,90 14.04.2015  
20150171 08.04.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 40800,00 22.04.2015  
20150172 09.04.2015 Vojteková Lednické Rovne 7,48 09.04.2015  
20150173 31.03.2015 Kubová Nataša Púchov Púchov 26,42 14.04.2015  
20150174 14.04.2015 Franko Led.Rovne 18,34 14.04.2015  
20150175 14.04.2015 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 5,20 28.04.2015  
20150176 14.04.2015 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 20,78 28.04.2015  
20150177 14.04.2015 Dom č. 210 Lednické Rovne 5,20 28.04.2015  
20150178 16.04.2015 VARES, Chalúpková 25   1920,66 30.04.2015  
20150179 21.04.2015 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   52,00 05.05.2015  
20150180 21.04.2015 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 23,90 05.05.2015  
20150181 21.04.2015 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   43,82 05.05.2015  
20150182 21.04.2015 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   43,82 05.05.2015  
20150183 21.04.2015 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   51,79 05.05.2015  
20150184 21.04.2015 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   47,81 05.05.2015  
20150185 21.04.2015 Dom č. 205 Lednické Rovne 47,81 05.05.2015  
20150186 21.04.2015 Dom č. 210 Lednické Rovne 55,78 05.05.2015  
20150187 21.04.2015 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 83,59 05.05.2015  
20150188 28.04.2015 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 8,15 12.05.2015  
20150189 28.04.2015 MEDITAL s r.o. Beluša 8,15 12.05.2015  
20150190 28.04.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 5,10 12.05.2015  
20150191 28.04.2015 PROVAMED Lednické Rovne 333,00 12.05.2015  
20150192 28.04.2015 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 251,00 12.05.2015  
20150193 28.04.2015 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 210,00 12.05.2015  
20150194 28.04.2015 MEDITAL s r.o. Beluša 260,00 12.05.2015  
20150195 28.04.2015 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 293,00 12.05.2015  
20150196 28.04.2015 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 266,00 12.05.2015  
20150197 28.04.2015 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 133,00 12.05.2015  
20150198 28.04.2015 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 160,00 12.05.2015  
20150199 28.04.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 121,00 12.05.2015  
20150200 28.04.2015 Miroslava Karasová Led. Rovne 99,00 12.05.2015  
20150201 28.04.2015 Martina  Ďurišová Led. Rovne 154,00 12.05.2015  
20150202 28.04.2015 Kozáčková Milada Lednické Rovne 162,01 12.05.2015  
20150203 28.04.2015 BITUMEX Led. Rovne 126,00 12.05.2015  
20150204 28.04.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 123,01 12.05.2015  
20150205 28.04.2015 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 100,00 12.05.2015  
20150206 28.04.2015 Kozáčková Milada Lednické Rovne 113,00 12.05.2015  
20150207 28.04.2015 Trošková Mária Lednické Rovne 115,00 12.05.2015  
20150208 28.04.2015 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 12.05.2015  
20150209 28.04.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 96,54 12.05.2015  
20150210 28.04.2015 Blanka Paučová Lednické Rovne 211,00 12.05.2015  
20150211 28.04.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 80,01 12.05.2015  
20150212 28.04.2015 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   283,00 12.05.2015  
20150213 28.04.2015 Ivan Antunovič Púchov 159,00 12.05.2015  
20150214 28.04.2015 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 770,00 12.05.2015  
20150215 28.04.2015 Kvasnicová Anna Led. Rovne 189,00 12.05.2015  
20150216 28.04.2015 Kubová Nataša Púchov Púchov 295,00 12.05.2015  
20150217 28.04.2015 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 143,00 12.05.2015  
20150218 28.04.2015 Kaderníctvo Lednické Rovne 143,00 12.05.2015  
20150219 28.04.2015 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 176,50 12.05.2015  
20150220 28.04.2015 Ondrichová Anna Led. Rovne 263,00 12.05.2015  
20150221 28.04.2015 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 116,00 12.05.2015  
20150222 28.04.2015 Peter Karas- Cykloservis Horovce 119,00 12.05.2015  
20150223 30.04.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.05.2015  
20150224 30.04.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1457,69 14.05.2015  
20150225 30.04.2015 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 576,00 14.05.2015  
20150226 30.04.2015 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.05.2015  
20150227 30.04.2015 Obec Horná Breznica Horná Breznica 120,00 14.05.2015  
20150228 30.04.2015 Obec Streženice Streženice 504,00 14.05.2015  
20150229 30.04.2015 Obec Tuchyňa Tuchyňa 56,40 14.05.2015  
20150230 30.04.2015 TP elektrospoj Lednické Rovne 113,12 14.05.2015  
20150231 30.04.2015 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 45,41 14.05.2015  
20150232 30.04.2015 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 451,59 14.05.2015  
20150233 30.04.2015 Valentíny Lednické Rovne 72,30 14.05.2015  
20150234 30.04.2015 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 5,11 14.05.2015  
20150235 05.05.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 40800,00 19.05.2015  
20150236 30.04.2015 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 183,01 14.05.2015  
20150237 30.04.2015 Kubová Nataša Púchov Púchov 20,33 14.05.2015  
20150238 12.05.2015 Mičudová Led.Rovne 32,64 26.05.2015  
20150239 12.05.2015 Haviar Lednické Rovne 10,43 26.05.2015  
20150240 12.05.2015 Neomániová Lednické Rovne 21,29 26.05.2015  
20150241 14.05.2015 Potočná Led.Rovne 11,25 28.05.2015  
20150242 30.04.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 53,25 14.05.2015  
20150243 22.05.2015 PROVAMED Lednické Rovne -468,92 05.06.2015  
20150244 22.05.2015 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne -193,10 05.06.2015  
20150245 22.05.2015 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne -236,46 05.06.2015  
20150246 22.05.2015 MEDITAL s r.o. Beluša -406,50 05.06.2015  
20150247 22.05.2015 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne -67,52 05.06.2015  
20150248 22.05.2015 UroDent, s.r.o. Led.Rovne -271,64 05.06.2015  
20150249 22.05.2015 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina -43,12 05.06.2015  
20150250 22.05.2015 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 -207,78 05.06.2015  
20150251 22.05.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa -33,80 05.06.2015  
20150252 22.05.2015 Miroslava Karasová Led. Rovne -74,24 05.06.2015  
20150253 22.05.2015 Martina  Ďurišová Led. Rovne -8,60 05.06.2015  
20150254 22.05.2015 Silvia Kozáčková Led.Rovne -177,20 05.06.2015  
20150255 22.05.2015 BITUMEX Led. Rovne -92,24 05.06.2015  
20150256 22.05.2015 Ing. Potočný  Jozef Led. Rovne 24,16 05.06.2015  
20150257 22.05.2015 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne -69,60 05.06.2015  
20150258 22.05.2015 Kozáčková Milada Lednické Rovne -26,60 05.06.2015  
20150259 22.05.2015 Trošková Mária Lednické Rovne 71,64 05.06.2015  
20150260 22.05.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 92,00 05.06.2015  
20150261 22.05.2015 Miroslav Jambor , Zdravotné stredisko   288,00 05.06.2015  
20150262 22.05.2015 Blanka Paučová Lednické Rovne -115,08 05.06.2015  
20150263 22.05.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa -81,24 05.06.2015  
20150264 22.05.2015 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   -308,93 05.06.2015  
20150265 22.05.2015 Masná Lenka Lednické Rovne -177,56 05.06.2015  
20150266 22.05.2015 BARTOŠEK s.r.o. Púchov -964,32 05.06.2015  
20150267 22.05.2015 Kvasnicová Anna Led. Rovne -173,28 05.06.2015  
20150268 22.05.2015 Kubová Nataša Púchov Púchov 49,72 05.06.2015  
20150269 22.05.2015 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 -5,88 05.06.2015  
20150270 22.05.2015 Kaderníctvo Lednické Rovne -5,88 05.06.2015  
20150271 22.05.2015 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 185,02 12.06.2015  
20150272 22.05.2015 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne -107,16 05.06.2015  
20150273 22.05.2015 Ondrichová Anna Led. Rovne 1,52 05.06.2015  
20150274 22.05.2015 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne -154,13 05.06.2015  
20150275 22.05.2015 Peter Karas- Cykloservis Horovce 3,64 05.06.2015  
20150276 25.05.2015 Škorvánek Púchov 45,41 08.06.2015  
20150277 26.05.2015 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   52,00 09.06.2015  
20150278 26.05.2015 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 23,90 09.06.2015  
20150279 26.05.2015 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   43,82 09.06.2015  
20150280 26.05.2015 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   43,82 09.06.2015  
20150281 26.05.2015 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   51,79 09.06.2015  
20150282 26.05.2015 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   47,81 09.06.2015  
20150283 26.05.2015 Dom č. 205 Lednické Rovne 47,81 09.06.2015  
20150284 26.05.2015 Dom č. 210 Lednické Rovne 55,78 09.06.2015  
20150285 26.05.2015 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 83,59 09.06.2015  
20150286 27.05.2015 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 11,86 10.06.2015  
20150287 27.05.2015 PROVAMED Lednické Rovne 333,00 10.06.2015  
20150288 27.05.2015 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 251,00 10.06.2015  
20150289 27.05.2015 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 210,00 10.06.2015  
20150290 27.05.2015 MEDITAL s r.o. Beluša 260,00 10.06.2015  
20150291 27.05.2015 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 293,00 10.06.2015  
20150292 27.05.2015 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 266,00 10.06.2015  
20150293 27.05.2015 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 133,00 10.06.2015  
20150294 28.05.2015 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 160,00 11.06.2015  
20150295 28.05.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 121,00 11.06.2015  
20150296 28.05.2015 Miroslava Karasová Led. Rovne 99,00 11.06.2015  
20150297 28.05.2015 Martina  Ďurišová Led. Rovne 154,00 11.06.2015  
20150298 28.05.2015 Kozáčková Milada Lednické Rovne 162,01 11.06.2015  
20150299 28.05.2015 BITUMEX Led. Rovne 126,00 11.06.2015  
20150300 28.05.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 123,01 11.06.2015  
20150301 28.05.2015 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 100,00 11.06.2015  
20150302 28.05.2015 Kozáčková Milada Lednické Rovne 113,00 11.06.2015  
20150303 28.05.2015 Trošková Mária Lednické Rovne 115,00 11.06.2015  
20150304 28.05.2015 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 11.06.2015  
20150305 28.05.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 96,54 11.06.2015  
20150306 28.05.2015 Blanka Paučová Lednické Rovne 211,00 11.06.2015  
20150307 28.05.2015 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 80,01 11.06.2015  
20150308 28.05.2015 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   283,00 11.06.2015  
20150309 28.05.2015 Ivan Antunovič Púchov 159,00 11.06.2015  
20150310 28.05.2015 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 770,00 11.06.2015  
20150311 28.05.2015 Kvasnicová Anna Led. Rovne 189,00 11.06.2015  
20150312 28.05.2015 Kubová Nataša Púchov Púchov 295,00 11.06.2015  
20150313 28.05.2015 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 143,00 11.06.2015  
20150314 28.05.2015 Kaderníctvo Lednické Rovne 143,00 11.06.2015  
20150315 28.05.2015 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 176,50 11.06.2015  
20150316 28.05.2015 Ondrichová Anna Led. Rovne 263,00 11.06.2015  
20150317 28.05.2015 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 116,00 11.06.2015  
20150318 28.05.2015 Peter Karas- Cykloservis Horovce 119,00 11.06.2015  
20150319 29.05.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 12.06.2015  
20150320 29.05.2015 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 754,56 12.06.2015  
20150321 29.05.2015 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 576,00 12.06.2015  
20150322 29.05.2015 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 12.06.2015  
