2023 dodávateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2023 dodávateľské
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
03.01.2023 231100001 23116 AME, s.r.o. 30229049 26,45 kancelárske potreby
04.01.2023 231100002 1023301078 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 111,42 tovar
02.01.2023 231100003 2023500001 JANEK s.r.o. 31569137 278,40 tovar
05.01.2023 231100004 5712219018 Orange Slovensko, a.s. 35697270 89,90 telekom. služby
05.01.2023 231100005 9923001128 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 19,06 služby za stravné lístky
05.01.2023 231100006 9923001129 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 50,18 služby za stravné lístky
05.01.2023 231100007 239316835 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 144,00 prenájom WC
10.01.2023 231100008 20230002 ITMon s. r. o. 53548621 300,00 monitor
10.01.2023 231100009 10200097 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 427,90 tovar ,
10.01.2023 231100010 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 27,49 telekom. služby
11.01.2023 231100011 1023308078 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 84,60 tovar
11.01.2023 231100012 2010650547 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 115,14 tovar
04.01.2023 231100013 232000272 AGRO TAMI, a.s 36467430 181,69 tovar
11.01.2023 231100014 9023 Obec Lednické Rovne 00317462 2 372,50 nájomné ZS, DS, Ledrov
13.01.2023 231100015 202300019 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 434,57 tovar
13.01.2023 231100016 412023 Ladislav Gašpar 33490261 67,80 kontrola chladiaceho zariadenia
11.01.2023 231100017 523300028 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 573,69 tovar
13.01.2023 231100018 1020230005 PRESMONT - CSS, s.r.o. 36340537 144,00 tesnenie Unc
11.01.2023 231100019 43000171 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 565,73 tovar
16.01.2023 231100020 2023500053 JANEK s.r.o. 31569137 278,40 tovar
13.01.2023 231100021 232010008 supp4tech, s. r. o. 46920404 63,00 údržba programu
17.01.2023 231100022 10200227 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 714,72 Faktúra dodávateľa
18.01.2023 231100023 1023310348 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 250,78 tovar
11.01.2023 231100024 20230056 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 371,25 tovar
19.01.2023 231100025 1101761612 Ticket Service, s.r.o. 52005551 7,97 služby za stravné lístky
11.01.2023 231100026 232000727 AGRO TAMI, a.s 36467430 195,63 tovar
18.01.2023 231100027 2023016 Adrián Prosnan - IMPULZ 37283057 562,56 tovar
20.01.2023 231100028 3123001588 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 10,64 služby za stravné lístky
01.01.2023 231100029 1023010681 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 výkon zodp. osoby 1/2023
20.01.2023 231100030 10200319 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 902,93 tovar
20.01.2023 231100031 2010652965 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 102,95 tovar
19.01.2023 231100032 57012023 REDOX SERVICES, s.r.o. 46091262 1 539,96 servisná prehliadka 067
23.01.2023 231100033 20230008 ITMon s. r. o. 53548621 181,00 licencia kaspersky
24.01.2023 231100034 1020230022 PRESMONT - CSS, s.r.o. 36340537 88,80 piestnica UNC
24.01.2023 231100035 20230009 ITMon s. r. o. 53548621 96,00 servis programov
24.01.2023 231100036 10200350 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1 210,57 tovar
14.01.2023 231100037 2023001991 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 36,96 tovar
23.01.2023 231100038 523300085 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 1 007,33 tovar
25.01.2023 231100039 1023315831 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 187,18 tovar
25.01.2023 231100040 202300042 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 680,03 tovar
18.01.2023 231100041 232001144 AGRO TAMI, a.s 36467430 195,29 tovar
20.01.2023 231100042 443003767 Ticket Service, s.r.o. 52005551 0,00 stravné lístky
23.01.2023 231100043 443003801 Ticket Service, s.r.o. 52005551 0,00 vydanie karty Edenred
26.01.2023 231100044 1020230023 PRESMONT - CSS, s.r.o. 36340537 30,00 predné veko UNC
23.01.2023 231100045 43000349 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 445,45 tovar
14.01.2023 231100046 20230028 1992, s. r. o. 53291085 2 102,89 tovar
01.02.2023 231100047 1023020640 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 výkon zodpovednej osoby 2/2023
17.01.2023 231100048 2023003 Mičian, s.r.o. 51427095 1 576,20 obkladacie práce garáže
02.02.2023 231100049 1023320933 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 238,70 tovar
01.02.2023 231100050 10200502 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 937,57 tovar
21.01.2023 231100051 2023004032 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 49,92 tovar
01.02.2023 231100052 7230000129 Energie2, a.s. 46113177 5,00 úroky z omeškania energie
30.01.2023 231100053 23200094 ADP service, s.r.o. 47133333 22,18 ad blue
20.01.2023 231100054 23010492 Pekařství Javor a.s. 17652472 273,60 tovar
26.01.2023 231100055 23010685 Pekařství Javor a.s. 17652472 136,80 tovar
31.01.2023 231100056 523300144 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 741,17 tovar
02.02.2023 231100057 2023000161 JANEK s.r.o. 31569137 288,00 tovar
29.01.2023 231100058 2380039 Lindström, s.r.o. 35742364 23,93 výmena rohože
29.01.2023 231100059 139318412 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 88,80 prenájom WC
30.01.2023 231100060 202300067 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 617,90 tovar
31.01.2023 231100061 2023002 Magdalena Markovičová 48072052 100,00 spracovanie účtovníctva 1/2023
31.01.2023 231100062 43000525 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 007,73 tovar
25.01.2023 231100063 232001667 AGRO TAMI, a.s 36467430 198,40 tovar
06.02.2023 231100064 9923006186 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 13,96 služby za stravné lístky
07.02.2023 231100065 10200572 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 3 324,99 tovar
06.02.2023 231100066 2023038 Adrián Prosnan - IMPULZ 37283057 232,57 tovar
31.01.2023 231100067 8321891895 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,00 telekomunikačné služby
07.02.2023 231100068 231694 AME, s.r.o. 30229049 30,89 kanc. potreby
08.02.2023 231100069 1023326119 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 268,48 tovar
31.01.2023 231100070 20230115 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 418,00 tovar
31.01.2023 231100071 2023004788 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 75,92 tovar
05.02.2023 231100072 5716453394 Orange Slovensko, a.s. 35697270 88,45 telekom. služby
09.02.2023 231100073 1020230044 TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. 46750410 495,00 čistenie kanalizácie 190
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
10.02.2023 231100074 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 27,49 telekom. služby
31.01.2023 231100075 20230345 DCa THERM, a.s. 36013862 1 081,61 teplo, tuv ZS 1/2023
01.02.2023 231100076 239318953 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 144,00 prenájom kontajnera
31.01.2023 231100077 2230001088 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 192,18 zrážky ZS
31.01.2023 231100078 2230001091 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 89,02 vodné, stočné ZS
31.01.2023 231100079 2230001094 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 3,06 vodné, stočné ledrov
31.01.2023 231100080 2230001089 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 57,62 zrážky ledrov
31.01.2023 231100081 2230001097 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 20,17 zrážky 82
31.01.2023 231100082 2230001096 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 20,17 zrážky 81
31.01.2023 231100083 2230001095 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 346,45 vodné, stočné 190
31.01.2023 231100084 2230001093 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 159,64 vodné, stočné 81
31.01.2023 231100085 2230001092 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 164,89 vodné, stočné 82
31.01.2023 231100086 2230001090 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 86,26 zrážky 1490
31.01.2023 231100087 2230001087 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 89,52 zrážky DS
31.01.2023 231100088 2230001098 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 142,50 vodné, stočné DS
31.01.2023 231100089 2230001099 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 47,34 vodné, stočné 71
31.01.2023 231100090 2230001329 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 37,99 zrážky 48
31.01.2023 231100091 2230001328 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 29,82 vodné, stočné 222
31.01.2023 231100092 2230001327 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 228,44 vodné, stočné 48
13.02.2023 231100093 2023500192 JANEK s.r.o. 31569137 278,40 tovar
07.02.2023 231100094 2023007394 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 49,92 tovar
13.02.2023 231100095 523300209 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 1 007,33 tovar
14.02.2023 231100096 10200694 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 822,17 tovar
13.02.2023 231100097 20230011 GERARDINE s. r. o. 53275985 260,08 tovar
31.01.2023 231100098 5683068 Ticket Service, s.r.o. 52005551 36,52 služby za stravné lístky
10.02.2023 231100099 23020219 Pekařství Javor a.s. 17652472 263,60 tovar
14.02.2023 231100100 202300096 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 673,56 tovar
31.01.2023 231100101 20230073 1992, s. r. o. 53291085 2 414,57 tovar
15.02.2023 231100102 1023331476 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 240,23 tovar
15.02.2023 231100103 20230012 GERARDINE s. r. o. 53275985 256,13 tovar
10.02.2023 231100104 1222911274 Mixit s.r.o. 24836451 274,56 tovar
16.02.2023 231100105 20230013 GERARDINE s. r. o. 53275985 181,50 tovar
08.02.2023 231100106 232002291 AGRO TAMI, a.s 36467430 288,29 tovar
10.02.2023 231100107 43000704 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 435,71 tovar
16.02.2023 231100108 20230025 ITMon s. r. o. 53548621 151,20 microsoft 365 - 1 rok
31.01.2023 231100109 4010230142 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 36265144 2 469,04 uloženie odpadu
31.01.2023 231100110 2230000985 Energie2, a.s. 46113177 3 533,14 el. energia DS
31.01.2023 231100111 2230000986 Energie2, a.s. 46113177 1 302,44 el. energia ZS
31.01.2023 231100112 2230000987 Energie2, a.s. 46113177 346,19 el. energia ledrov
17.02.2023 231100113 2010659210 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 101,10 tovar
11.01.2023 231100114 500230419 Prodata plus, s.r.o. 36003310 108,00 servis programov
20.02.2023 231100115 20230016 GERARDINE s. r. o. 53275985 265,00 tovar
17.02.2023 231100116 2023009092 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 49,92 tovar
17.02.2023 231100117 68303774 All4Net s.r.o. 36654965 0,00 predlženie domény
21.02.2023 231100118 10200810 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 3 121,52 tovar
16.02.2023 231100119 23020510 Pekařství Javor a.s. 17652472 126,80 tovar
23.02.2023 231100120 20230027 ITMon s. r. o. 53548621 46,56 tovar
22.02.2023 231100121 202300123 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 611,43 tovar
22.02.2023 231100122 20230017 GERARDINE s. r. o. 53275985 220,33 tovar
22.02.2023 231100123 1023336919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 259,67 tovar
16.02.2023 231100124 20230237 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 619,36 tovar
21.02.2023 231100125 523300268 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 741,17 tovar
15.02.2023 231100126 232002729 AGRO TAMI, a.s 36467430 162,60 tovar
16.02.2023 231100127 50230210 BCI-S&T, s.r.o. 30228573 1 764,26 oprava 067
24.02.2023 231100128 20230018 GERARDINE s. r. o. 53275985 117,82 tovar
24.02.2023 231100129 10200888 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 938,99 tovar
27.02.2023 231100130 2023500249 JANEK s.r.o. 31569137 278,40 tovar
23.02.2023 231100131 2023011007 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 54,56 tovar
21.02.2023 231100132 43000885 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 030,44 tovar
28.02.2023 231100133 20230031 ITMon s. r. o. 53548621 84,00 servis programov
21.02.2023 231100134 20230141 1992, s. r. o. 53291085 2 413,65 tovar
27.02.2023 231100135 20230021 GERARDINE s. r. o. 53275985 226,61 tovar
01.03.2023 231100136 1023030636 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 výkon zodp. osoby 3/2023
28.02.2023 231100137 2023058 Adrián Prosnan - IMPULZ 37283057 450,24 tovar
01.03.2023 231100138 1023342130 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 325,66 tovar
01.03.2023 231100139 20230022 GERARDINE s. r. o. 53275985 188,68 tovar
28.02.2023 231100140 2023010 Magdalena Markovičová 48072052 100,00 spracovanie účtovníctva 2/2023
02.03.2023 231100141 2311174 AME, s.r.o. 30229049 62,50 kanc. potreby
26.02.2023 231100142 2389814 Lindström, s.r.o. 35742364 23,93 výmena rohoží
28.02.2023 231100143 523300327 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 703,23 tovar
01.03.2023 231100144 70380323 LIBEX, s.r.o. 31620795 263,95 tovar
02.03.2023 231100145 260310323 LIBEX, s.r.o. 31620795 456,79 tovar
28.02.2023 231100146 23020775 Pekařství Javor a.s. 17652472 126,80 tovar
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
02.03.2023 231100147 20230023 GERARDINE s. r. o. 53275985 134,82 tovar
03.03.2023 231100148 10201003 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 623,43 tovar
27.02.2023 231100149 232003306 AGRO TAMI, a.s 36467430 357,94 tovar
28.02.2023 231100150 43001063 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 848,07 tovar
26.02.2023 231100151 139320594 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 88,80 prenájom WC
28.02.2023 231100152 202300149 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 505,24 tovar
07.03.2023 231100153 20230025 GERARDINE s. r. o. 53275985 255,16 tovar
06.03.2023 231100154 632023 Melado s.r.o. 28343158 62,50 tovar
22.02.2023 231100155 2023011998 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 54,56 tovar
08.03.2023 231100156 5720841834 Orange Slovensko, a.s. 35697270 89,93 telekom. služby
08.03.2023 231100157 20230026 GERARDINE s. r. o. 53275985 302,53 tovar
08.03.2023 231100158 1023347606 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 310,25 tovar
06.03.2023 231100159 65116675 All4Net s.r.o. 36654965 0,00 atomer - kredit
28.02.2023 231100160 5683867 Ticket Service, s.r.o. 52005551 45,89 služby za stravné llístky
08.03.2023 231100161 10201065 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 543,88 tovar
09.03.2023 231100162 20230028 GERARDINE s. r. o. 53275985 28,66 tovar
09.03.2023 231100163 20230027 GERARDINE s. r. o. 53275985 293,48 tovar
28.02.2023 231100164 20230562 DCa THERM, a.s. 36013862 1 068,01 teplo, tuv ZS
28.02.2023 231100165 2230003681 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 270,07 vodné, stočné 48
28.02.2023 231100166 2230003682 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 24,55 vodné, stočné 222
28.02.2023 231100167 2230003575 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 3,06 vodné, stočné ledrov
28.02.2023 231100168 2230003574 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 101,28 vodné, stočné ZS
28.02.2023 231100169 2230003576 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 162,65 vodné, stočné DS
10.03.2023 231100170 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 27,49 telekom. služby
28.02.2023 231100171 4010230365 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 36265144 2 185,74 uloženie odpadu
28.02.2023 231100172 2230005443 Energie2, a.s. 46113177 3 154,04 el. energia DS
28.02.2023 231100173 2230005444 Energie2, a.s. 46113177 1 197,52 el. energia ZS
28.02.2023 231100174 2230005445 Energie2, a.s. 46113177 -272,20 el. energia ledrov
01.03.2023 231100175 239321156 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 144,00 prenájom kontajnera
13.03.2023 231100176 2023500309 JANEK s.r.o. 31569137 278,40 tovar
07.03.2023 231100177 2023013945 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 50,65 tovar
13.03.2023 231100178 20230010 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 707,84 výmena osvetlenia ZS Daniš
13.03.2023 231100179 8323677904 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,80 telekomunikačné služby
14.03.2023 231100180 20230032 GERARDINE s. r. o. 53275985 270,94 tovar
14.03.2023 231100181 10201148 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 065,95 tovar
13.03.2023 231100182 523300392 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 938,59 tovar
14.03.2023 231100183 20230393 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 240,58 tovar
15.03.2023 231100184 1023352774 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 273,35 tovar
15.03.2023 231100185 649332972 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 89,45 tovar
14.03.2023 231100186 202300176 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 670,08 tovar
28.02.2023 231100187 2300210 URBÁNI & Partners s.r.o. 36646181 240,00 právne služby
08.03.2023 231100188 232003916 AGRO TAMI, a.s 36467430 233,06 tovar
16.03.2023 231100190 20230033 GERARDINE s. r. o. 53275985 432,60 tovar
15.03.2023 231100191 70468823 LIBEX, s.r.o. 31620795 242,37 tovar
02.03.2023 231100192 500230535 Prodata plus, s.r.o. 36003310 81,00 servis programov
14.03.2023 231100193 1236317838 Mixit s.r.o. 24836451 285,47 tovar
28.02.2023 231100194 20230183 1992, s. r. o. 53291085 2 005,53 tovar
17.03.2023 231100195 10201247 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 783,68 tovar
17.03.2023 231100196 2023083 Adrián Prosnan - IMPULZ 37283057 231,30 tovar
10.03.2023 231100197 43001246 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 291,24 tovar
17.03.2023 231100198 65116751 All4Net s.r.o. 36654965 0,00 kredit atomer
20.03.2023 231100199 2371546 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 7,20 odpočet vodomerov 81
20.03.2023 231100200 2371547 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 7,20 odpočet vodomerov 82
20.03.2023 231100201 2371549 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 21,60 odpočet vodomerov 190
17.03.2023 231100202 2023015710 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 40,99 tovar
13.03.2023 231100203 20230065 Preventer s.r.o. 50656929 504,00 odborná skúška plošina, nakladač
21.03.2023 231100204 20230034 GERARDINE s. r. o. 53275985 298,99 tovar
21.03.2023 231100205 10201277 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 206,18 tovar
21.03.2023 231100206 21323 Melado s.r.o. 28343158 66,00 tovar
22.03.2023 231100207 2371649 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 23,40 odpočet vodomerov 48
21.03.2023 231100208 523300452 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 741,17 tovar
22.03.2023 231100209 20230427 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 677,60 tovar
22.03.2023 231100210 1023359794 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 87,45 tovar
23.03.2023 231100211 20230035 GERARDINE s. r. o. 53275985 406,50 tovar
22.03.2023 231100212 70512223 LIBEX, s.r.o. 31620795 106,66 tovar
22.03.2023 231100213 22023 Lukáš Korbel 52316033 430,00 výkopové práce chodník
23.03.2023 231100214 32023 Lukáš Korbel 52316033 775,00 výkopové práce chodník
11.03.2023 231100215 43001424 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 004,26 tovar
21.03.2023 231100216 65116775 All4Net s.r.o. 36654965 0,00 kredit atomer
24.03.2023 231100217 9781230 PERKINS, a.s. 31698409 46,44 tovar
24.03.2023 231100218 1023360390 Ryba Žilina, spol. s r.o. 36335665 100,80 tovar
24.03.2023 231100219 2010666949 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 166,00 tovar
23.03.2023 231100220 2311500003 1. day s.r.o. 44796633 589,13 tovar
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
27.03.2023 231100221 20230036 GERARDINE s. r. o. 53275985 311,36 tovar
24.03.2023 231100222 2023017681 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 40,99 tovar
27.03.2023 231100223 42023 Mišovec, s.r.o. 53679156 72,00 oprava lehátiek ZS
30.03.2023 231100224 20230039 GERARDINE s. r. o. 53275985 264,52 tovar
28.03.2023 231100225 10201390 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 743,64 tovar
29.03.2023 231100226 649336568 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 97,05 tovar
29.03.2023 231100227 20230038 GERARDINE s. r. o. 53275985 284,58 tovar
29.03.2023 231100228 1023363614 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 215,74 tovar
23.03.2023 231100229 202300202 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 611,43 tovar
26.03.2023 231100230 2399842 Lindström, s.r.o. 35742364 23,93 výmena rohoží
22.03.2023 231100231 232004827 AGRO TAMI, a.s 36467430 82,10 tovar
30.03.2023 231100232 7230001383 Energie2, a.s. 46113177 6,00 upomienka
26.03.2023 231100233 139322883 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 88,80 prenájom WC
01.04.2023 231100234 1023040646 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 výkon zodp. osoby 4/2023
31.03.2023 231100235 2023011 Magdalena Markovičová 48072052 300,00 spracovanie účtovníctva 3/2023
03.04.2023 231100236 2023500411 JANEK s.r.o. 31569137 278,40 tovar
15.03.2023 231100237 20230252 1992, s. r. o. 53291085 2 357,12 tovar
04.04.2023 231100238 10201507 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 3 140,29 Faktúra dodávateľa
04.04.2023 231100239 20230042 GERARDINE s. r. o. 53275985 230,90 Faktúra dodávateľa
29.03.2023 231100240 232005202 AGRO TAMI, a.s 36467430 186,17 tovar
04.04.2023 231100241 53023 Obec Lednické Rovne 00317462 2 372,50 nájomné 1.4.-30.6.2023 DS,ZS,Ledrov
31.03.2023 231100242 23030909 Pekařství Javor a.s. 17652472 575,60 tovar
31.03.2023 231100243 43001601 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 579,31 tovar
31.03.2023 231100244 20230531 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 440,00 tovar
05.04.2023 231100245 1023369574 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 458,59 tovar
31.03.2023 231100246 2023018664 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 61,49 tovar
31.03.2023 231100247 523300513 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 1 009,53 tovar
06.04.2023 231100248 20230043 GERARDINE s. r. o. 53275985 1 120,58 tovar
05.04.2023 231100249 5725440819 Orange Slovensko, a.s. 35697270 93,50 telekom. služby
04.04.2023 231100250 42023 Lukáš Korbel 52316033 520,00 zemné a výkopové práce chodník
05.04.2023 231100251 52023 Lukáš Korbel 52316033 745,00 zemné a výkopové práce chodník
31.03.2023 231100252 62023 Lukáš Korbel 52316033 270,00 pomocné práce - kontajnery
01.04.2023 231100253 239323542 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 144,00 prenájom kontajnera
11.04.2023 231100254 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 27,50 telekomunikačné služby
31.03.2023 231100255 4010230486 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 36265144 3 074,42 uloženie odpadu
12.04.2023 231100256 20230045 GERARDINE s. r. o. 53275985 256,07 tovar
04.04.2023 231100257 1297439829 Mixit s.r.o. 24836451 234,41 tovar
12.04.2023 231100258 1023372734 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 211,67 tovar
12.04.2023 231100259 2311908 AME, s.r.o. 30229049 36,23 kanc. potreby
31.03.2023 231100260 20231022 DCa THERM, a.s. 36013862 954,31 teplo, tuv ZS 3/2023
31.03.2023 231100261 2230005738 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 187,20 vodné, stočné DS
31.03.2023 231100262 2230005922 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 27,62 vodné, stočné 222
31.03.2023 231100263 2230005921 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 282,34 vodné, stočné 48
31.03.2023 231100264 2230005737 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 15,34 vodné, stočné ledrov
31.03.2023 231100265 2230005736 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 113,56 vodné, stočné ZS
31.03.2023 231100266 5686408 Ticket Service, s.r.o. 52005551 68,80 služby za stravné lístky
05.04.2023 231100267 232005589 AGRO TAMI, a.s 36467430 273,41 tovar
12.04.2023 231100268 523300579 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 392,94 tovar
01.04.2023 231100269 43001779 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 523,00 tovar
31.03.2023 231100270 2230009565 Energie2, a.s. 46113177 46,07 el. energia ledrov
31.03.2023 231100271 2230009564 Energie2, a.s. 46113177 1 333,54 el. energia ZS
31.03.2023 231100272 2230009563 Energie2, a.s. 46113177 4 073,93 el. energia DS
14.04.2023 231100273 10201644 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 3 604,32 tovar
14.04.2023 231100274 20230047 GERARDINE s. r. o. 53275985 217,54 tovar
12.04.2023 231100275 2023000633 ETS Group s. r. o. 52574628 312,84 tovar
13.04.2023 231100276 202300259 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 685,63 tovar
17.04.2023 231100277 1742023 Melado s.r.o. 28343158 74,70 tovar
12.04.2023 231100278 2023020347 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 40,99 tovar
17.04.2023 231100279 2023500460 JANEK s.r.o. 31569137 278,40 tovar
18.04.2023 231100280 20230052 GERARDINE s. r. o. 53275985 274,79 tovar
18.04.2023 231100281 10201678 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1 446,89 tovar
31.03.2023 231100282 202300224 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 737,98 tovar
31.03.2023 231100283 20230297 1992, s. r. o. 53291085 2 542,90 tovar
18.04.2023 231100284 2023000679 ETS Group s. r. o. 52574628 174,10 tovar
19.04.2023 231100285 1023377879 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 293,88 tovar
18.04.2023 231100286 2023021473 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 40,99 tovar
12.04.2023 231100287 232005968 AGRO TAMI, a.s 36467430 130,60 tovar
20.04.2023 231100288 20220194 PROLUSTOP, s. r. o. 45407207 168,96 hasiace prístroje garáže
20.04.2023 231100289 20230053 GERARDINE s. r. o. 53275985 138,96 tovar
20.04.2023 231100290 20230054 GERARDINE s. r. o. 53275985 164,86 tovar
20.04.2023 231100291 2311500007 1. day s.r.o. 44796633 116,68 tovar
20.04.2023 231100292 2311500008 1. day s.r.o. 44796633 34,94 tovar
20.04.2023 231100293 2311500009 1. day s.r.o. 44796633 25,69 tovar
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
21.04.2023 231100294 2010672419 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 115,00 tovar
21.04.2023 231100295 20230055 ITMon s. r. o. 53548621 288,10 router - inštalácia - predajňa
20.04.2023 231100296 23012 Výkop - Servis, s.r.o. 50227238 3 601,60 zemné, výkopové práce, dovoz makadamu
21.04.2023 231100297 23013 Výkop - Servis, s.r.o. 50227238 4 125,20 zemné,výkopové práce, dovoz makadamu
21.04.2023 231100298 43001955 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 393,64 tovar
