2025 odberateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2025 odberateľské
08.01.2025 250100001 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby 01/2025
08.01.2025 250100002 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 01/2025
08.01.2025 250100003 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 01/2025
08.01.2025 250100004 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 245,00 služby 01/2025
08.01.2025 250100005 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 70,00 služby 01/2025
08.01.2025 250100006 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,00 služby 01/2025
08.01.2025 250100007 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 186,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100008 Alžbeta Drahutová 44637837 220,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100009 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 166,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100010 Mariana Žalúdková 50984934 166,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100011 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100012 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 14211707 284,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100013 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 190,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100014 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 165,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100015 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 165,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100016 Mgr. Martina Grepiniaková Krchňavá 56693931 172,00 nájom,služby 01/2025
08.01.2025 250100017 Mária Trošková 43104894 205,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100018 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 184,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100019 Martin Horvath, Martin Horvath 0 165,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100020 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 165,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100021 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 965,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100022 Peter Kopp 32295120 536,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100023 Blanka Paučová 33487677 398,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100024 Zuzana Pajerchínová 40677664 192,47 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100025 Peter Patáčik 34661191 526,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100026 Ing. Eva Potočná 37487191 327,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100027 Natali XL, s. r. o. 47700831 544,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100028 Alžbeta Drahutová 44637837 240,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100029 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 240,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100030 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 292,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100031 Kristína Vrabcová 50983831 550,00 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100032 PP ROVNE s.r.o. 56271611 696,54 nájom, služby 01/2025
08.01.2025 250100033 Slovanet, a. s. 35954612 492,00 služby 01/2025
08.01.2025 250100034 Obec Lednické Rovne 00317462 246,00 služby 01/2025
09.01.2025 250100035 Jana Klobučníková, Jana Klobučníková 0 24,60 cint.služby
13.01.2025 250100036 LES - INVEST, s.r.o. 36403482 98 400,00  
20.01.2025 250100037 Mária Pekarová, Mária Pekarová 0 32,00 cint.služby
28.01.2025 250100038 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 469,86 práca s plošinou
28.01.2025 250100039 Obec Dolná Breznica 00317144 194,83 práca s plošinou
28.01.2025 250100040 Obec Kvašov 00692387 302,46 práca s plošinou
10.01.2025 250100041 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 30,00 správa 01/25
10.01.2025 250100042 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 30,00 správa 01/25
10.01.2025 250100043 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 45,00 správa 01/25
10.01.2025 250100044 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 45,00 správa 01/25
10.01.2025 250100045 Dom č. 42 36120332 90,00 správa 01/25
10.01.2025 250100046 Dom č. 44 31202900 82,50 správa 01/25
10.01.2025 250100047 Dom č. 45 36126080 82,50 správa 01/25
10.01.2025 250100048 Dom č. 49 36126004 97,50 správa 01/25
10.01.2025 250100049 Dom č. 50 36120791 90,00 správa 01/25
10.01.2025 250100050 Sokol 31201563 30,00 správa 01/25
10.01.2025 250100051 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 82,50 správa 01/25
10.01.2025 250100052 Dom č. 203 31203191 135,00 správa 01/25
10.01.2025 250100053 Dom č. 205 34058087 90,00 správa 01/25
10.01.2025 250100054 Dom č. 210 34059423 105,00 správa 01/25
10.01.2025 250100055 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 127,50 správa 01/25
10.01.2025 250100056 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 135,00 správa 01/25
10.01.2025 250100057 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 45,00 správa 01/25
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
04.02.2025 250100058 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby 02/2025
31.01.2025 250100059 Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne 31202462 4,00 tovar
04.02.2025 250100060 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 02/2025
04.02.2025 250100061 Mgr. Jana Kužmová 55509525 80,00 služby 02/2025
04.02.2025 250100062 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 02/2025
04.02.2025 250100063 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 245,00 služby 02/2025
04.02.2025 250100064 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 70,00 služby 02/2025
04.02.2025 250100065 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,00 služby 02/2025
04.02.2025 250100066 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 186,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100067 Alžbeta Drahutová 44637837 220,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100068 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 166,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100069 Mariana Žalúdková 50984934 166,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100070 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100071 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 14211707 284,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100072 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 190,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100073 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 165,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100074 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 165,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100075 Mgr. Martina Grepiniaková Krchňavá 56693931 172,00 nájom,služby 02/2025
04.02.2025 250100076 Mária Trošková 43104894 205,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100077 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 184,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100078 Martin Horvath, Martin Horvath 0 165,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100079 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 165,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100080 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 965,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100081 Peter Kopp 32295120 536,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100082 Blanka Paučová 33487677 398,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100083 Zuzana Pajerchínová 40677664 192,47 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100084 Peter Patáčik 34661191 526,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100085 Ing. Eva Potočná 37487191 327,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100086 Natali XL, s. r. o. 47700831 544,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100087 Alžbeta Drahutová 44637837 240,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100088 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 240,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100089 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 292,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100090 Kristína Vrabcová 50983831 550,00 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100091 PP ROVNE s.r.o. 56271611 696,54 nájom, služby 02/2025
04.02.2025 250100092 Slovanet, a. s. 35954612 492,00 služby 02/2025
04.02.2025 250100093 Obec Lednické Rovne 00317462 246,00 služby 02/2025
31.01.2025 250100094 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 186,22 práca s plošinou
31.01.2025 250100095 Obec Lednické Rovne 00317462 93,97 plošina
31.01.2025 250100096 Obec Streženice 00692336 35,92 plošina
31.01.2025 250100097 Žumpy – STAV s.r.o. 51222132 310,94 plošina
06.02.2025 250100098 Soňa Štukovská, Soňa Štukovská 0 43,05 cint.služby
14.02.2025 250100099 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 104,73 oprava vchodových dverí
20.02.2025 250100100 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 30,00 správa 02/25
20.02.2025 250100101 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 30,00 správa 02/25
20.02.2025 250100102 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 45,00 správa 02/25
20.02.2025 250100103 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 45,00 správa 02/25
20.02.2025 250100104 Dom č. 42 36120332 90,00 správa 02/25
20.02.2025 250100105 Dom č. 44 31202900 82,50 správa 02/25
20.02.2025 250100106 Dom č. 45 36126080 82,50 správa 02/25
20.02.2025 250100107 Dom č. 49 36126004 97,50 správa 02/25
20.02.2025 250100108 Dom č. 50 36120791 90,00 správa 02/25
20.02.2025 250100109 Sokol 31201563 30,00 správa 02/25
20.02.2025 250100110 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 82,50 správa 02/25
20.02.2025 250100111 Dom č. 203 31203191 135,00 správa 02/25
20.02.2025 250100112 Dom č. 205 34058087 90,00 správa 02/25
20.02.2025 250100113 Dom č. 210 34059423 105,00 správa 02/25
20.02.2025 250100114 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 127,50 správa 02/25
20.02.2025 250100115 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 45,00 správa 02/25
20.02.2025 250100116 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 135,00 správa 02/25
26.02.2025 250100117 Obec Lednické Rovne 00317462 2 460,00 služby 1.Q.2025
26.02.2025 250100118 Obec Lednické Rovne 00317462 4 612,50 správa cint. 1.Q.2025
26.02.2025 250100119 Obec Lednické Rovne 00317462 8 200,00 prevádzka detských ihrísk r. 2025
28.02.2025 250100120 Obec Lednické Rovne 00317462 473,55 plošina
28.02.2025 250100121 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 154,98 práca s plošinou
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
28.02.2025 250100122 Jozef Hanták SIMA - SPED 33487693 138,99 práca s plošinou
28.02.2025 250100123 Ing. Jarioslava Kazdová, Ing. Jaroslava Kazdová 0 131,61 plošina
28.02.2025 250100124 Adriana Staňová, Adriana Staňová 0 57,81 plošina
28.02.2025 250100125 Jana Kačinová, Jana Kačinová 0 39,36 plošina
28.02.2025 250100126 Marian Horečný, Marian Horečný 0 97,17 plošina
04.03.2025 250100127 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby 03/2025
04.03.2025 250100128 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 03/2025
04.03.2025 250100129 Mgr. Jana Kužmová 55509525 80,00 služby 03/2025
04.03.2025 250100130 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 03/2025
04.03.2025 250100131 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 245,00 služby 03/2025
04.03.2025 250100132 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 70,00 služby 03/2025
04.03.2025 250100133 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,00 služby 03/2025
04.03.2025 250100134 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 186,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100135 Alžbeta Drahutová 44637837 220,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100136 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 166,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100137 Mariana Žalúdková 50984934 166,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100138 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100139 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 14211707 284,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100140 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 190,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100141 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 165,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100142 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 165,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100143 Mgr. Martina Grepiniaková Krchňavá 56693931 172,00 nájom,služby 03/2025
04.03.2025 250100144 Mária Trošková 43104894 205,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100145 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 184,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100146 Martin Horvath, Martin Horvath 0 165,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100147 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 165,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100148 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 965,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100149 Peter Kopp 32295120 536,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100150 Blanka Paučová 33487677 398,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100151 Zuzana Pajerchínová 40677664 192,47 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100152 Peter Patáčik 34661191 350,93 nájom, služby 02/2025
04.03.2025 250100153 Ing. Eva Potočná 37487191 327,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100154 Natali XL, s. r. o. 47700831 544,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100155 Alžbeta Drahutová 44637837 240,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100156 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 240,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100157 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 292,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100158 Kristína Vrabcová 50983831 550,00 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100159 PP ROVNE s.r.o. 56271611 696,54 nájom, služby 03/2025
04.03.2025 250100160 Miroslav Jambor 37486217 100,00 služby 1-3/2025
04.03.2025 250100161 Slovanet, a. s. 35954612 492,00 služby 03/2025
04.03.2025 250100162 Obec Lednické Rovne 00317462 246,00 služby 03/2025
11.03.2025 250100163 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 193,11 práca s plošinou
11.03.2025 250100164 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 30,00 správa 03/25
11.03.2025 250100165 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 30,00 správa 03/25
11.03.2025 250100166 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 45,00 správa 03/25
11.03.2025 250100167 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 45,00 správa 03/25
11.03.2025 250100168 Dom č. 42 36120332 90,00 správa 03/25
11.03.2025 250100169 Dom č. 44 31202900 82,50 správa 03/25
11.03.2025 250100170 Dom č. 45 36126080 82,50 správa 03/25
11.03.2025 250100171 Dom č. 49 36126004 97,50 správa 03/25
11.03.2025 250100172 Dom č. 50 36120791 90,00 správa 03/25
11.03.2025 250100173 Sokol 31201563 30,00 správa 03/25
11.03.2025 250100174 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 82,50 správa 03/25
11.03.2025 250100175 Dom č. 203 31203191 135,00 správa 03/25
11.03.2025 250100176 Dom č. 205 34058087 90,00 správa 03/25
11.03.2025 250100177 Dom č. 210 34059423 105,00 správa 03/25
11.03.2025 250100178 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 127,50 správa 03/25
11.03.2025 250100179 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 135,00 správa 03/25
11.03.2025 250100180 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 45,00 správa 03/25
28.02.2025 250100181 Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne 31202462 10,69 tovar
26.03.2025 250100182 Obec Lednické Rovne 00317462 8 538,73 prípravné práce OU
31.03.2025 250100183 Igor Zachar, Igor Zachar 0 36,90 cint.služby
31.03.2025 250100184 Ivan Hanták, Ivan Hanták 0 43,05 cint.služby
31.03.2025 250100185 Peter Vrábel, Peter Vrábel 0 43,05 cint.služby
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
31.03.2025 250100186 OMSIT s. r. o. 44762577 357,93 práca s plošinou
31.03.2025 250100187 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 300,12 práca s plošinou
02.04.2025 250100188 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby 04/2025
02.04.2025 250100189 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 04/2025
02.04.2025 250100190 Mgr. Jana Kužmová 55509525 80,00 služby 04/2025
02.04.2025 250100191 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 04/2025
02.04.2025 250100192 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 245,00 služby 04/2025
02.04.2025 250100193 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 70,00 služby 04/2025
02.04.2025 250100194 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,00 služby 04/2025
02.04.2025 250100195 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 186,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100196 Alžbeta Drahutová 44637837 220,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100197 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 166,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100198 Mariana Žalúdková 50984934 166,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100199 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100200 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 14211707 284,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100201 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 190,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100202 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 165,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100203 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 165,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100204 Mgr. Martina Grepiniaková Krchňavá 56693931 172,00 nájom,služby 04/2025
02.04.2025 250100205 Mária Trošková 43104894 205,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100206 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 184,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100207 Martin Horvath, Martin Horvath 0 165,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100208 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 165,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100209 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 965,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100210 Peter Kopp 32295120 536,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100211 Blanka Paučová 33487677 398,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100212 Zuzana Pajerchínová 40677664 192,47 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100213 Peter Patáčik 34661191 350,93 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100214 Ing. Eva Potočná 37487191 327,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100215 Natali XL, s. r. o. 47700831 544,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100216 Alžbeta Drahutová 44637837 240,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100217 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 240,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100218 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 292,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100219 Kristína Vrabcová 50983831 550,00 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100220 PP ROVNE s.r.o. 56271611 696,54 nájom, služby 04/2025
02.04.2025 250100221 Slovanet, a. s. 35954612 492,00 služby 04/2025
02.04.2025 250100222 Obec Lednické Rovne 00317462 246,00 služby 04/2025
23.04.2025 250100223 Dom č. 210 34059423 39,35 oprava smetnej nádoby
23.04.2025 250100224 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 30,00 správa 04/25
23.04.2025 250100225 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 30,00 správa 04/25
23.04.2025 250100226 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 45,00 správa 04/25
23.04.2025 250100227 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 45,00 správa 04/25
23.04.2025 250100228 Dom č. 42 36120332 90,00 správa 04/25
23.04.2025 250100229 Dom č. 44 31202900 82,50 správa 04/25
23.04.2025 250100230 Dom č. 45 36126080 82,50 správa 04/25
23.04.2025 250100231 Dom č. 49 36126004 97,50 správa 04/25
23.04.2025 250100232 Dom č. 50 36120791 90,00 správa 04/25
23.04.2025 250100233 Sokol 31201563 30,00 správa 04/25
23.04.2025 250100234 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 82,50 správa 04/25
23.04.2025 250100235 Dom č. 203 31203191 135,00 správa 04/25
23.04.2025 250100236 Dom č. 205 34058087 90,00 správa 04/25
23.04.2025 250100237 Dom č. 210 34059423 105,00 správa 04/25
23.04.2025 250100238 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 127,50 správa 04/25
23.04.2025 250100239 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 135,00 správa 04/25
23.04.2025 250100240 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 45,00 správa 04/25
24.04.2025 250100241 Marek Vrtík, Marek Vrtík 0 55,35 cint.služby
24.04.2025 250100242 Tomáš Paučo, Tomáš Paučo 0 43,05 cint.služby
06.05.2025 250100243 Peter Patáčik 34661191 -192,03 RZ 2024
06.05.2025 250100244 Zuzana Pajerchínová 40677664 -16,37 RZ2024
06.05.2025 250100245 Blanka Paučová 33487677 -125,30 RZ2024
06.05.2025 250100246 Peter Kopp 32295120 -408,30 RZ2024
06.05.2025 250100247 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 -4 071,75 RZ2024
06.05.2025 250100248 Kristína Vrabcová 50983831 -474,64 RZ2024
06.05.2025 250100249 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 -321,02 RZ2024
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
06.05.2025 250100250 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 -120,79 RZ2024
06.05.2025 250100251 Alžbeta Drahutová 44637837 -120,79 RZ2024
06.05.2025 250100252 Natali XL, s. r. o. 47700831 -419,84 RZ2024
06.05.2025 250100253 Ing. Eva Potočná 37487191 -118,59 RZ2024
31.05.2025 250100254 Obec Lednické Rovne 00317462 149,94 práce ZS
06.05.2025 250100255 PP ROVNE s.r.o. 56271611 129,00 RZ2024
06.05.2025 250100256 TALIMED s. r. o. 53421779 -128,40 RZ2024
06.05.2025 250100257 MEDIGA s. r. o. 45302316 -130,80 RZ2024
06.05.2025 250100258 PROVAMED s.r.o. 47869160 -66,00 RZ2024
06.05.2025 250100259 Gabriela Kuhajdová 46213708 -50,40 RZ2024
06.05.2025 250100260 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 -247,80 RZ2024
06.05.2025 250100261 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 -534,00 RZ2024
06.05.2025 250100262 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 -293,31 RZ2024
06.05.2025 250100263 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 -159,47 RZ2024
06.05.2025 250100264 Martin Horvath, Martin Horvath 0 -191,80 RZ2024
06.05.2025 250100265 Alžbeta Drahutová 44637837 30,52 RZ2024
06.05.2025 250100266 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 -187,26 RZ2024
06.05.2025 250100267 Mariana Žalúdková 50984934 -71,46 RZ2024
06.05.2025 250100268 Martina Ďurišová 34533044 26,85 RZ2024
06.05.2025 250100269 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 14211707 -102,90 RZ2024
06.05.2025 250100270 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 -67,92 RZ2024
06.05.2025 250100271 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 -271,62 RZ2024
06.05.2025 250100272 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 -183,90 RZ2024
06.05.2025 250100273 Mgr. Martina Grepiniaková Krchňavá 56693931 -37,74 RZ2024
06.05.2025 250100274 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 -85,17 RZ2024
06.05.2025 250100275 Mária Trošková 43104894 -30,12 RZ2024
06.05.2025 250100276 Miroslav Jambor 37486217 -179,73 RZ2024
06.05.2025 250100277 Obec Lednické Rovne 00317462 -178,80 RZ2024
06.05.2025 250100278 Obec Lednické Rovne 00317462 588,81 RZ2024
06.05.2025 250100279 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby 05/2025
06.05.2025 250100280 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 05/2025
06.05.2025 250100281 Mgr. Jana Kužmová 55509525 80,00 služby 05/2025
06.05.2025 250100282 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 05/2025
06.05.2025 250100283 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 245,00 služby 05/2025
06.05.2025 250100284 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 70,00 služby 05/2025
06.05.2025 250100285 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,00 služby 05/2025
06.05.2025 250100286 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 186,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100287 Alžbeta Drahutová 44637837 220,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100288 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 166,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100289 Mariana Žalúdková 50984934 166,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100290 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100291 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 14211707 284,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100292 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 190,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100293 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 165,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100294 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 165,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100295 Mgr. Martina Grepiniaková Krchňavá 56693931 172,00 nájom,služby 05/2025
06.05.2025 250100296 Mária Trošková 43104894 205,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100297 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 184,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100298 Martin Horvath, Martin Horvath 0 165,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100299 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 165,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100300 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 965,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100301 Peter Kopp 32295120 536,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100302 Blanka Paučová 33487677 398,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100303 Zuzana Pajerchínová 40677664 192,47 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100304 Peter Patáčik 34661191 350,93 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100305 Ing. Eva Potočná 37487191 327,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100306 Natali XL, s. r. o. 47700831 544,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100307 Alžbeta Drahutová 44637837 240,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100308 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 240,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100309 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 292,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100310 Kristína Vrabcová 50983831 550,00 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100311 PP ROVNE s.r.o. 56271611 696,54 nájom, služby 05/2025
06.05.2025 250100312 Slovanet, a. s. 35954612 492,00 služby 05/2025
06.05.2025 250100313 Obec Lednické Rovne 00317462 246,00 služby 05/2025
