2017 dodávateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2017 dodávateľské
Dát.vyst. Číslo faktúry Dodáv. číslo faktúry Dodávateľ Názov mesta IČO Poznámka Celk. suma
02.01.2017 2170001 2100852 Faktor Daniel   33481041 tovar 225,17
02.01.2017 2170002 2100853 Faktor Daniel   33481041 tovar 143,83
02.01.2017 2170003 82017 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 367,88
04.01.2017 2170004 102601287 Ryba Žilina 31563490 tovar 165,07
04.01.2017 2170005 1700012 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 183,79
04.01.2017 2170006 2010144347 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 42,07
04.01.2017 2170007 102601214 Ryba Žilina 31563490 tovar 56,02
04.01.2017 2170008 102601189 Ryba Žilina 31563490 tovar 94,58
04.01.2017 2170009 1700039 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 260,93
04.01.2017 2170010 10200023 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 419,47
04.01.2017 2170011 2010144360 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 125,46
05.01.2017 2170012 30060701 METRO Cash Carry SR Ivanka pri Dunaji 45952671 tovar 196,39
04.01.2017 2170013 877503 Globus spol. s r.o. Zvolen 31571697 tovar 400,82
05.01.2017 2170014 7100000006 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 35,23
05.01.2017 2170015 7200000024 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 5,03
07.01.2017 2170016 16220246 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 tovar -225,66
09.01.2017 2170017 171105 AME, spol. s r.o. Púchov 30229049 kanc. potreby 13,70
07.01.2017 2170018 1700003 Peter Kralik Považská Bystrica 34659234 tovar 611,76
05.01.2017 2170019 5383211268 Orange Slovensko a.s. Bratislava - Rača 35697270 internet kúpalisko 11,99
09.01.2017 2170020 2017001 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 108,00
10.01.2017 2170021 1700281 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 631,38
10.01.2017 2170022 1700278 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 486,98
10.01.2017 2170023 1700275 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 184,68
10.01.2017 2170024 10200081 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 930,33
05.01.2017 2170025 10200046 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 203,27
04.01.2017 2170026 102601211 Ryba Žilina 31563490 tovar 19,13
10.01.2017 2170027 1700252 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 540,80
10.01.2017 2170028 2100877 Faktor Daniel   33481041 tovar 158,34
11.01.2017 2170029 2017006 Bodorík Jozef - JOGRASS Púchov 34750789 tovar 196,88
11.01.2017 2170030 2010145445 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 151,45
10.01.2017 2170031 2100875 Faktor Daniel   33481041 tovar 156,72
11.01.2017 2170032 9221412640 COCA COLA Bratislava 31340628 tovar 103,61
11.01.2017 2170033 102604838 Ryba Žilina 31563490 tovar 204,25
05.01.2017 2170034 1129626 Pfahnl Backmittel s r.o. Bratislava 35901195 tovar 54,00
04.01.2017 2170035 222700042 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 272,17
11.01.2017 2170036 222700098 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 99,88
12.01.2017 2170037 9917002957 LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Bratislava 31396674 služby za stravné lístky 22,49
12.01.2017 2170038 9917002958 LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Bratislava 31396674 služby za stravné lístky 26,28
12.01.2017 2170039 9917002959 LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Bratislava 31396674 služby za stravné lístky 26,33
10.01.2017 2170040 170101 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 763,42
09.01.2017 2170041 170086 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 103,89
13.01.2017 2170042 10200150 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 1138,72
09.01.2017 2170043 9170160890 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 8,99
09.01.2017 2170044 9170160889 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 71 spol. -3,54
10.01.2017 2170045 17000257 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 29,84
16.01.2017 2170046 2017005 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 68,00
12.01.2017 2170047 7100000058 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 4,44
12.01.2017 2170048 7200000083 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 4,98
10.01.2017 2170049 442017 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 49,08
09.01.2017 2170050 170087 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 51,56
10.01.2017 2170051 170100 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 176,64
12.01.2017 2170052 2017000090 Hochel Slovakia s r.o. Trebatice 44593805 tovar 108,72
13.01.2017 2170053 1588170 Perkins  a.s. Poprad 14283026 tovar 18,19
11.01.2017 2170054 102604839 Ryba Žilina 31563490 tovar 56,09
11.01.2017 2170055 2017005 Bodorík Jozef - JOGRASS Púchov 34750789 tovar 195,78
11.01.2017 2170056 2010145437 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 78,19
16.01.2017 2170057 2100884 Faktor Daniel   33481041 tovar 138,84
16.01.2017 2170058 26014295 METRO Cash Carry SR Ivanka pri Dunaji 45952671 tovar 53,46
13.01.2017 2170059 20058117 Libex s.r.o. Žilina 31620795 tovar 349,31
13.01.2017 2170060 170024217 Libex s.r.o. Žilina 31620795 tovar 10,12
10.01.2017 2170061 432017 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 329,98
12.01.2017 2170062 30061977 METRO Cash Carry SR Ivanka pri Dunaji 45952671 tovar 325,32
13.01.2017 2170063 10200148 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 1030,26
11.01.2017 2170064 102604817 Ryba Žilina 31563490 tovar 117,82
14.01.2017 2170065 17200118 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 429,59
14.01.2017 2170066 17200281 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -66,30
14.01.2017 2170067 17200443 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -195,83
17.01.2017 2170068 171315 AME, spol. s r.o. Púchov 30229049 kanc. potreby 22,64
17.01.2017 2170069 2100887 Faktor Daniel   33481041 tovar 356,62
17.01.2017 2170070 1700848 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 134,22
14.01.2017 2170071 17001612 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 23,74
16.01.2017 2170072 1364218 Edenred Slovakia  s r.o. Bratislava 31328695 služby za stravné lístky 26,75
12.01.2017 2170073 877848 Globus spol. s r.o. Zvolen 31571697 tovar 475,49
17.01.2017 2170074 1623028231 ESA LOGISTIKA s r.o. Senec 35751622 tovar 243,73
17.01.2017 2170075 1700764 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 523,97
11.01.2017 2170076 9170166795 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia ZS -435,53
11.01.2017 2170077 9170166379 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 190 13,30
11.01.2017 2170078 9170166384 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 81 3,34
11.01.2017 2170079 9170166389 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 82 3,14
11.01.2017 2170080 9170166637 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 190 -2,14
11.01.2017 2170081 9170166647 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 81 1,28
11.01.2017 2170082 9170166423 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia DS -13,34
11.01.2017 2170083 9170172447 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia Klobučník -218,58
11.01.2017 2170084 9170166428 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia predajňa LR 128,76
11.01.2017 2170085 9170166642 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia Ledrov 7,25
11.01.2017 2170086 9170166401 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia predajňa Vrábel 2011,34
11.01.2017 2170087 9170166395 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia D.Breznica 294,19
11.01.2017 2170088 9170166375 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia cintorín LR -202,49
11.01.2017 2170089 9170166799 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. enegia pekáreň -481,20
17.01.2017 2170090 171316 AME, spol. s r.o. Púchov 30229049 tovar 4,72
18.01.2017 2170091 102609813 Ryba Žilina 31563490 tovar 198,80
17.01.2017 2170092 902017 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 124,68
18.01.2017 2170093 2010147249 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 172,92
18.01.2017 2170094 102609781 Ryba Žilina 31563490 tovar 84,12
17.01.2017 2170095 1700856 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 327,73
17.01.2017 2170096 1623028229 ESA LOGISTIKA s r.o. Senec 35751622 tovar 226,99
17.01.2017 2170097 1700857 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 65,22
16.01.2017 2170098 172000342 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 76,66
16.01.2017 2170099 172000339 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 204,16
16.01.2017 2170100 172000340 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 89,97
16.01.2017 2170101 172000341 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 35,11
18.01.2017 2170102 117010425 LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Bratislava 31396674 stravné lístky 1994,54
18.01.2017 2170103 102609830 Ryba Žilina 31563490 tovar 28,60
17.01.2017 2170104 171317 AME, spol. s r.o. Púchov 30229049 tovar 13,66
18.01.2017 2170105 102609806 Ryba Žilina 31563490 tovar 48,62
18.01.2017 2170106 2010147239 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 80,82
19.01.2017 2170107 1700027 Peter Kralik Považská Bystrica 34659234 tovar 376,22
19.01.2017 2170108 7100000099 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 37,10
19.01.2017 2170109 1317193 BACKALDRIN Slovakia, spol. s.r.o.   31365949 tovar 208,15
18.01.2017 2170110 222700166 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 328,27
16.01.2017 2170111 170311 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 130,91
17.01.2017 2170112 170273 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 981,21
20.01.2017 2170113 10200268 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 1035,30
10.01.2017 2170114 1827002325 PEZA a.s. Žilina 30224918 tovar 20,30
23.01.2017 2170115 1020170010 TRNÍK-SLUŽBY s r.o. Púchov 46750410 čistenie kanalizácie ZS 330,00
23.01.2017 2170116 2017006 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 95,00
17.01.2017 2170117 17001952 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 29,84
13.01.2017 2170118 9170197345 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia KTR 13,57
19.01.2017 2170119 117010850 LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Bratislava 31396674 stravné lístky 60,74
20.01.2017 2170120 10200266 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 740,65
10.01.2017 2170121 17010018 Ing. Jozef Veselý - ELBAT Žilina 32255314 tovar 304,63
10.01.2017 2170122 1827002324 PEZA a.s. Žilina 30224918 tovar 198,98
21.01.2017 2170123 17002133 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 23,74
24.01.2017 2170124 1701232 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 214,56
20.01.2017 2170125 17010094 Ing. Jozef Veselý - ELBAT Žilina 32255314 tovar 127,84
24.01.2017 2170126 2100904 Faktor Daniel   33481041 tovar 171,14
24.01.2017 2170127 1701204 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 247,31
19.01.2017 2170128 878134 Globus spol. s r.o. Zvolen 31571697 tovar 426,41
10.01.2017 2170129 17010015 Ing. Jozef Veselý - ELBAT Žilina 32255314 tovar 300,44
24.01.2017 2170130 1701240 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 269,11
10.01.2017 2170131 1827002323 PEZA a.s. Žilina 30224918 tovar 62,94
10.01.2017 2170132 1827002326 PEZA a.s. Žilina 30224918 tovar 179,35
20.01.2017 2170133 172000930 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 90,39
20.01.2017 2170134 172000929 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 11,89
20.01.2017 2170135 172000928 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 71,20
20.01.2017 2170136 172000927 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 46,08
20.01.2017 2170137 172000926 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 267,79
24.01.2017 2170138 1367484 Edenred Slovakia  s r.o. Bratislava 31328695 služby za stravné lístky 26,81
24.01.2017 2170139 1367492 Edenred Slovakia  s r.o. Bratislava 31328695 služby za stravné lístky 26,99
24.01.2017 2170140 1368194 Edenred Slovakia  s r.o. Bratislava 31328695 služby za stravné lístky 26,74
21.01.2017 2170141 17200611 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 529,61
21.01.2017 2170142 17200779 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -110,89
21.01.2017 2170143 17200945 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -92,12
24.01.2017 2170144 1020170012 TRNÍK-SLUŽBY s r.o. Púchov 46750410 čistenie kanalizácie 48 240,00
25.01.2017 2170145 171498 AME, spol. s r.o. Púchov 30229049 kanc. potreby 18,97
12.01.2017 2170146 20170018 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 407,31
23.01.2017 2170147 9221412754 COCA COLA Bratislava 31340628 tovar 59,04
25.01.2017 2170148 102614542 Ryba Žilina 31563490 tovar 248,64
25.01.2017 2170149 2010148988 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 87,59
24.01.2017 2170150 1352017 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 121,92
12.01.2017 2170151 20170020 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 152,97
24.01.2017 2170152 1332017 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 16,46
11.01.2017 2170153 20170019 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 90,00
25.01.2017 2170154 2010148997 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 92,64
20.01.2017 2170155 1827006363 PEZA a.s. Žilina 30224918 tovar 220,63
19.01.2017 2170156 450170014 Mlyn Kazda s r.o. Košecké Podhradie 48323578 tovar 939,00
18.01.2017 2170157 20170006 PRODATA plus. s.r.o. Púchov 36003310 servis programov 275,61
25.01.2017 2170158 222700237 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tova 293,58
25.01.2017 2170159 3117001126 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 36391000 služby za stravné lístky 26,11
20.01.2017 2170160 1712301738 Vaša Slovensko s r.o. Bratislava 35683813 služby za stravné lístky 16,31
22.01.2017 2170161 3412340474 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 mobily 199,74
27.01.2017 2170162 20170012 DIVI s r.o. Púchov 45368457 prelep baneru fašiangy 49,20
27.01.2017 2170163 170588 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 723,45
23.01.2017 2170164 170514 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 162,53
27.01.2017 2170165 10200369 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 1033,92
20.01.2017 2170166 81317 PARITER s r.o. Považská Bystrica 44230401 projekty parkoviská 48,00
28.01.2017 2170167 17201113 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 573,22
28.01.2017 2170168 17201280 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -166,53
29.01.2017 2170169 17201444 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -117,62
25.01.2017 2170170 102614564 Ryba Žilina 31563490 tovar 53,21
23.01.2017 2170171 9221412755 COCA COLA Bratislava 31340628 tovar 50,26
26.01.2017 2170172 710000144 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 32,91
28.01.2017 2170173 17003948 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 6,05
31.01.2017 2170174 2100915 Faktor Daniel   33481041 tovar 348,02
31.01.2017 2170175 1701675 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 119,76
27.01.2017 2170176 2010149691 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 21,94
27.01.2017 2170177 3787170 PERKINS, a.s. Poprad 31698409 tovar 25,57
23.01.2017 2170178 170515 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 55,46
24.01.2017 2170179 170587 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 112,44
26.01.2017 2170180 878387 Globus spol. s r.o. Zvolen 31571697 tovar 352,52
24.01.2017 2170181 17003788 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 22,60
30.01.2017 2170182 2017009 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 95,00
18.01.2017 2170183 20170028 Radoslav Štefanec Tuchyňa 17 33488126 tovar 353,28
20.01.2017 2170184 1827006361 PEZA a.s. Žilina 30224918 tovar 255,83
20.01.2017 2170185 1827006360 PEZA a.s. Žilina 30224918 tovar 77,16
02.01.2017 2170186 1700002 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar -3,37
29.01.2017 2170187 2017001 TP elektrospoj Lednické Rovne 43421423 oprava osvetl., rozhlasu 143,46
30.01.2017 2170188 22017 ARCH PROJEKT s. r. o. Dulov 44778732 práce bagrom 725,00
30.01.2017 2170189 9917007286 LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Bratislava 31396674 služby za stravné lístky 26,39
24.01.2017 2170190 2170004689 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné Tarkovský 1,38
24.01.2017 2170191 2170004921 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 fix predajňa LR 1,38
24.01.2017 2170192 2170004692 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 57,16
24.01.2017 2170193 2170004691 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 52,58
20.01.2017 2170194 2170004690 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 20,47
31.01.2017 2170195 6360032486 Heineken Slovensko Hurbanovo 36523968 tovar -737,72
27.01.2017 2170196 170087 BIBO Trenčín 30879515 nálepky 60,80
31.01.2017 2170197 17003 Magdaléna Markovičová Lednické Rovne 48072052 vedenie účtovníctva 400,00
14.01.2017 2170198 9170226528 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia Makoš 71 3,62
20.01.2017 2170199 10200267 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 201,12
27.01.2017 2170200 10200370 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 359,15
12.01.2017 2170201 20170021 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 42,24
20.01.2017 2170202 1827006362 PEZA a.s. Žilina 30224918 tovar 27,07
01.02.2017 2170203 171671 AME, spol. s r.o. Púchov 30229049 mat. na zabíjačku 38,36
01.02.2017 2170204 102619541 Ryba Žilina 31563490 tovar 289,33
26.01.2017 2170205 20170110 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 449,09
01.02.2017 2170206 222700311 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 376,19
02.02.2017 2170207 1317372 BACKALDRIN Slovakia, spol. s.r.o.   31365949 tovar 368,68
01.02.2017 2170208 1701100774 Lactoprot Zeelandia s.r.o. Košice Košice 31671918 tovar 37,20
02.02.2017 2170209 210170052 Alimpek, s.r.o. Beluša 31404375 tovar 43,74
20.01.2017 2170210 172001429 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 72,25
17.01.2017 2170211 172001428 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 110,46
20.01.2017 2170212 172001427 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 46,08
20.01.2017 2170213 172001426 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 172,67
31.01.2017 2170214 1827009921 PEZA a.s. Žilina 30224918 tovar 232,82
30.01.2017 2170215 170749 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 99,18
31.01.2017 2170216 170691 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 648,86
31.01.2017 2170217 17004154 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 19,14
03.02.2017 2170218 10200477 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 1852,64
03.02.2017 2170219 10200476 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 471,11
03.02.2017 2170220 20202017 Libex s.r.o. Žilina 31620795 tovar 725,58
26.01.2017 2170221 20170111 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 114,21
01.02.2017 2170222 102619532 Ryba Žilina 31563490 tovar 90,50
01.02.2017 2170223 1623029715 ESA  LOGISTIKA Senec 35721622 tovar 269,72
01.02.2017 2170224 2010150564 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 186,26
31.01.2017 2170225 1772017 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 482,38
31.01.2017 2170226 2100917 Faktor Daniel   33481041 tovar 161,09
31.01.2017 2170227 1701670 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 208,85
31.01.2017 2170228 1701647 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 429,06
31.01.2017 2170229 5793025081 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 pevná linka 121,26
31.01.2017 2170230 1720014 ALSANA, s. r. o. Nová Dubnica 36328529 prac. zdravotná služba 22,18
20.01.2017 2170231 1369300 Edenred Slovakia  s r.o. Bratislava 31328695 služby za stravné lístky 26,76
06.02.2017 2170232 2017014 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 86,00
29.01.2017 2170233 1705306 Lindstrom s r.o. Trnava 35742364 prenájom rohoží 11,76
31.01.2017 2170234 20170015 DIVI s r.o. Púchov 45368457 smerová tabuľa 21,60
26.01.2017 2170235 20170112 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 48,51
01.02.2017 2170236 102619560 Ryba Žilina 31563490 tovar 29,34
03.02.2017 2170237 10200472 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 197,65
02.02.2017 2170238 878717 Globus spol. s r.o. Zvolen 31571697 tovar 315,67
02.02.2017 2170239 7100000188 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 32,15
01.02.2017 2170240 2010150559 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 42,32
01.02.2017 2170241 102619586 Ryba Žilina 31563490 tovar 32,71
02.02.2017 2170242 7200000240 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 6,35
26.01.2017 2170243 20170109 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 154,47
31.01.2017 2170244 1623029611 ESA  LOGISTIKA Senec 35721622 tovar 111,02
18.01.2017 2170245 20170027 Radoslav Štefanec Tuchyňa 17 33488126 tovar 38,18
31.01.2017 2170246 1701662 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 413,47
30.01.2017 2170247 170886 SALIM SK s r.o. Turany 44982259 tovar 31,97
31.01.2017 2170248 17201612 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 447,02
02.02.2017 2170249 17201779 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -129,44
03.02.2017 2170250 17201938 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -35,49
31.01.2017 2170251 1827009918 PEZA a.s. Žilina 30224918 tovar 82,57
07.02.2017 2170252 1702159 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 161,40
04.02.2017 2170253 17006706 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 16,16
31.01.2017 2170254 2170001879 Energie2 a.s. Bratislava 46113177 el. energia predajňa LR -63,05
31.01.2017 2170255 2170001878 Energie2 a.s. Bratislava 46113177 el. energia ZS -171,76
31.01.2017 2170256 2170001876 Energie2 a.s. Bratislava 46113177 el. energia DS -715,40
31.01.2017 2170257 2170001880 Energie2 a.s. Bratislava 46113177 el. energia Klobučník -133,27
31.01.2017 2170258 2170001877 Energie2 a.s. Bratislava 46113177 el. energia pekáreň -385,76
31.01.2017 2170259 20170251 DCa THERM, a.s. Dubnica nad Váhom 36013862 teplo, tuv 1/2017 1737,69
31.01.2017 2170260 793091027 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 pevná linka 19,99
07.02.2017 2170261 1702158 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 228,74
07.02.2017 2170262 1702155 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 437,31
07.02.2017 2170263 2100929 Faktor Daniel   33481041 tovar 130,85
03.02.2017 2170264 17020140 Ing. Jozef Veselý - ELBAT Žilina 32255314 tovar 199,62
08.02.2017 2170265 171807 AME, spol. s r.o. Púchov 30229049 kanc. potreby 26,04
31.01.2017 2170266 1827009919 PEZA a.s. Žilina 30224918 tovar 227,40
08.02.2017 2170267 9222510887 COCA COLA Bratislava 31340628 tovar 59,04
08.02.2017 2170268 102624184 Ryba Žilina 31563490 tovar 272,81
07.02.2017 2170269 2182017 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 375,32
08.02.2017 2170270 102624179 Ryba Žilina 31563490 tovar 81,47
08.02.2017 2170271 2010152182 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 134,04
08.02.2017 2170272 2010152176 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 90,06
07.02.2017 2170273 2212017 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 36,30
08.02.2017 2170274 102624101 Ryba Žilina 31563490 tovar 42,04
07.02.2017 2170275 2100931 Faktor Daniel   33481041 tovar 98,78
03.02.2017 2170276 17020144 Ing. Jozef Veselý - ELBAT Žilina 32255314 tovar 196,44
07.02.2017 2170277 1702131 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 388,03
08.02.2017 2170278 17202105 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 218,22
08.02.2017 2170279 17202273 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -51,61
09.02.2017 2170280 17202439 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -42,83
31.01.2017 2170281 20170053 Radoslav Štefanec Tuchyňa 17 33488126 tovar 378,91
02.02.2017 2170282 30065725 METRO Cash Carry SR Ivanka pri Dunaji 45952671 tovar 213,05
