2026 dodávateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2026 dodávateľské
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
01.01.2026 261100001 20261187 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 výkon zodp. osoby 1/26
07.01.2026 261100002 649599171 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 288,80 tovar
07.01.2026 261100003 10200018 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1211,90 tovar
07.01.2026 261100004 1026600610 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 346,80 tovar
08.01.2026 261100005 5876631134 Orange Slovensko, a.s. 35697270 73,23 telekom. služby
12.01.2026 261100006 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 29,32 telekomunikačné služby
13.01.2026 261100007 10200097 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1923,18 tovar
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
12.01.2026 261100008 526300021 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 544,07 tovar
14.01.2026 261100009 1026603228 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 309,20 tovar
15.01.2026 261100010 26200164 AGRO TAMI, a.s 36467430 130,62 tovar
10.01.2026 261100011 46000144 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1312,15 tovar
13.01.2026 261100012 2617300001 1. day s.r.o. 44796633 112,05 tovar
19.01.2026 261100013 261226 AME, s.r.o. 30229049 196,10 čistiace a kancelárske prostriedky
16.01.2026 261100014 10200163 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 587,82 tovar
16.01.2026 261100015 446002032 Ticket Service, s.r.o. 52005551 942,91 stravné lístky 1/2026
20.01.2026 261100016 10200192 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1635,26 tovar
20.01.2026 261100017 2026000074 JANEK s.r.o. 31569137 312,02 tovar
19.01.2026 261100018 2026000885 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
21.01.2026 261100019 1026605598 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 311,00 tovar
21.01.2026 261100020 20260011 ITMon s. r. o. 53548621 174,02 kaspersky 2 roky
19.01.2026 261100021 1227937087 Mixit s.r.o. 24836451 341,84 tovar
21.01.2026 261100022 526300072 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 897,46 tovar
23.01.2026 261100023 2010825779 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 192,35 tovar
21.01.2026 261100024 46000300 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1951,98 tovar
23.01.2026 261100025 2026002421 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
27.01.2026 261100026 10200271 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2353,23 tovar
28.01.2026 261100027 1026608016 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 232,10 tovar
28.01.2026 261100028 20260004 Cukráreň Vivi s. r. o. 54292981 231,98 tovar
29.01.2026 261100029 26200895 AGRO TAMI, a.s 36467430 144,07 tovar
29.01.2026 261100030 260136426 LIBEX, s.r.o. 31620795 138,01 tovar
29.01.2026 261100031 20079726 LIBEX, s.r.o. 31620795 24,48 tovar
01.02.2026 261100032 20264173 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 výkon zodp. osoby 2/26
02.02.2026 261100033 722026 Ladislav Gašpar 33490261 61,50 kontrola chladiacich zariadení cintorín
30.01.2026 261100034 20260005 MARHAS s. r. o. 53230914 716,30 tovar
02.02.2026 261100035 2026500124 JANEK s.r.o. 31569137 312,02 tovar
31.01.2026 261100036 26010965 Pekařství Javor a.s. 17652472 151,30 tovar
31.01.2026 261100037 22026 Obec Lednické Rovne 00317462 1480,63 fond opráv DS 1/2026
03.02.2026 261100038 10200360 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2141,67 tovar
31.01.2026 261100039 526300129 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 1099,48 tovar
31.01.2026 261100040 2026003 Magdalena Markovičová 48072052 150,00 spracovanie účtovníctva 1/2026
31.01.2026 261100041 2775734 Lindström, s.r.o. 35742364 28,46 výmena rohoží
03.02.2026 261100042 26150010 Stavebné profily s.r.o. 36347965 80,95 materiál ZS - dvere
31.01.2026 261100043 46000461 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2437,98 tovar
31.01.2026 261100044 2260000106 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 71,91 zrážky Ledrov
31.01.2026 261100045 2260000107 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 293,40 vodné, stočné 82
31.01.2026 261100046 2260000108 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 196,50 vodné, stočné 81
31.01.2026 261100047 2260000109 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 507,63 vodné, stočné 190
31.01.2026 261100048 2260000110 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 119,17 vodné, stočné 71
28.01.2026 261100049 26100177 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 678,83 tovar
04.02.2026 261100050 20260010 Cukráreň Vivi s. r. o. 54292981 229,27 tovar
04.02.2026 261100051 1026610431 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 285,95 tovar
31.01.2026 261100052 2026002897 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
28.01.2026 261100053 26201246 AGRO TAMI, a.s 36467430 132,65 tovar
05.02.2026 261100054 20260006 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 35,12 oprava zásuvky  DS
08.02.2026 261100055 5881305100 Orange Slovensko, a.s. 35697270 74,71 telekom. služby
31.01.2026 261100056 2260000482 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 6,01 vodné, stočné Ledrov
31.01.2026 261100057 2260000481 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 313,81 vodné, stočné ZS
31.01.2026 261100058 2260000569 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 89,91 vodné, stočné 222
31.01.2026 261100059 2260000568 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 533,18 vodné. stočné  48
31.01.2026 261100060 2260000483 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 196,50 vodné, stočné DS
10.02.2026 261100061 10200459 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2676,35 tovar
15.01.2026 261100062 20260027 1992, s. r. o. 53291085 1546,01 tovar
10.02.2026 261100063 2026004697 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
10.02.2026 261100064 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 29,32 telekomunikačné služby
31.01.2026 261100065 5782023 Ticket Service, s.r.o. 52005551 46,13 služby za stravné lístky
12.02.2026 261100066 26201658 AGRO TAMI, a.s 36467430 91,38 tovar
31.01.2026 261100067 20260330 DCa THERM, a.s. 36013862 1500,62 teplo, tuv  1/2026
11.02.2026 261100068 26013 Ekosad, s. r. o. 53388372 75,60 tovar
12.02.2026 261100069 20260018 Cukráreň Vivi s. r. o. 54292981 342,37 tovar
12.02.2026 261100070 260207526 LIBEX, s.r.o. 31620795 182,66 tovar
11.02.2026 261100071 70243626 LIBEX, s.r.o. 31620795 114,12 tovar
11.02.2026 261100072 526300188 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 894,26 tovar
31.01.2026 261100073 2260000615 Energie2, a.s. 46113177 145,50 el. energia ZS
31.01.2026 261100074 2260000616 Energie2, a.s. 46113177 -1,70 el. energia ledrov
31.01.2026 261100075 2260000614 Energie2, a.s. 46113177 -126,72 el. energia DS
10.02.2026 261100076 46000626 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1955,90 tovar
31.01.2026 261100077 8383076121 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,88 telekom. služby
17.02.2026 261100078 10200528 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2123,99 tovar
13.02.2026 261100079 2617300002 1. day s.r.o. 44796633 203,73 tovar
16.02.2026 261100080 5418364781 Alza.sk s. r. o. 36562939 0,00 monitor Capáková
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
15.02.2026 261100081 68304769 All4Net s.r.o. 36654965 22,90 predlženie domény 17.3.26-16.3.2027
18.02.2026 261100082 1026615209 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 317,55 tovar
17.02.2026 261100083 2026005886 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
18.02.2026 261100084 70290426 LIBEX, s.r.o. 31620795 98,61 tovar
31.01.2026 261100085 20260076 1992, s. r. o. 53291085 1982,26 tovar
23.02.2026 261100086 526300245 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 1067,44 tovar
23.02.2026 261100087 26005 Vladimír Vojtech 35360291 1287,81 parapety OU
23.02.2026 261100088 46000787 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2226,43 tovar
26.02.2026 261100089 26202448 AGRO TAMI, a.s 36467430 138,06 tovar
25.02.2026 261100090 1026617587 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 262,95 tovar
25.02.2026 261100091 10200620 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1722,57 tovar
25.02.2026 261100092 446005912 Ticket Service, s.r.o. 52005551 956,91 stravné lístky 2/2026
27.02.2026 261100093 26150025 Stavebné profily s.r.o. 36347965 172,04 materiál OU L. Rovne
01.03.2026 261100094 20267328 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 výkon zodp. osoby 3/26
27.02.2026 261100095 20260027 MARHAS s. r. o. 53230914 826,79 tovar
24.02.2026 261100096 2026007411 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
28.02.2026 261100097 2026005 Magdalena Markovičová 48072052 150,00 spracovanie účtovníctva 2/2026
02.03.2026 261100098 2617300003 1. day s.r.o. 44796633 165,02 tovar
03.03.2026 261100099 20260040 Cukráreň Vivi s. r. o. 54292981 151,74 tovar
03.03.2026 261100100 10200694 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2679,37 tovar
28.02.2026 261100101 526300301 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 650,79 tovar
28.02.2026 261100102 26020904 Pekařství Javor a.s. 17652472 602,20 tovar
28.02.2026 261100103 2500251 URBÁNI & Partners s.r.o. 36646181 246,00 právne služby
25.02.2026 261100104 26100445 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 729,49 tovar
04.03.2026 261100105 1026619895 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 332,10 tovar
28.02.2026 261100106 2026007822 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
22.02.2026 261100107 2785807 Lindström, s.r.o. 35742364 28,46 výmena rohoží
04.03.2026 261100108 2671903 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 26,10 odpočet meračov 190
04.03.2026 261100109 2671906 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 28,27 odpočet meračov 48
04.03.2026 261100110 2671899 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 8,70 odpočet meračov 81
04.03.2026 261100111 2671900 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 8,70 odpočet meračov 82
23.02.2026 261100112 26202853 AGRO TAMI, a.s 36467430 91,15 tovar
28.02.2026 261100113 44026 Obec Lednické Rovne 00317462 1480,63 fond opráv DS 2/2026
28.02.2026 261100114 2260007245 Energie2, a.s. 46113177 -153,02 el. energia DS
28.02.2026 261100115 2260007246 Energie2, a.s. 46113177 98,19 el. energia ZS
28.02.2026 261100116 2260007247 Energie2, a.s. 46113177 -12,92 el. energia ledrov
06.03.2026 261100117 649613678 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 400,60 tovar
05.03.2026 261100118 260327326 LIBEX, s.r.o. 31620795 111,02 tovar
08.03.2026 261100119 5885998401 Orange Slovensko, a.s. 35697270 75,82 telekom. služby
03.03.2026 261100120 1232145111 Mixit s.r.o. 24836451 464,50 tovar
28.02.2026 261100121 46000924 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1606,43 tovar
10.03.2026 261100122 20260047 Cukráreň Vivi s. r. o. 54292981 136,54 tovar
09.03.2026 261100123 2617300004 1. day s.r.o. 44796633 210,61 tovar
09.03.2026 261100124 2026500269 JANEK s.r.o. 31569137 312,02 tovar
28.02.2026 261100125 2260001865 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 167,74 vodné, stočné DS
28.02.2026 261100126 2260001950 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 66,54 vodné, stočné 222
28.02.2026 261100127 2260001949 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 413,38 vodné. stočné  48
28.02.2026 261100128 2260001864 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 5,13 vodné, stočné Ledrov
28.02.2026 261100129 2260001863 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 244,14 vodné, stočné ZS
28.02.2026 261100130 5784961 Ticket Service, s.r.o. 52005551 52,88 služby za stravné lístky
07.03.2026 261100131 65121716 All4Net s.r.o. 36654965 123,00 kredit webová stránka
10.03.2026 261100132 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 29,32 telekomunikačné služby
10.03.2026 261100133 2026009469 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
11.03.2026 261100134 42026 Tomáš Pokorný - FireMAX 46555595 500,00 kontrola detských ihrísk 2026
02.03.2026 261100135 26203236 AGRO TAMI, a.s 36467430 128,28 tovar
28.02.2026 261100136 20260622 DCa THERM, a.s. 36013862 1184,34 teplo, tuv  2/2026
16.02.2026 261100137 20260127 1992, s. r. o. 53291085 1612,23 tovar
12.03.2026 261100138 260357726 LIBEX, s.r.o. 31620795 331,52 tovar
12.03.2026 261100139 70423926 LIBEX, s.r.o. 31620795 94,18 tovar
11.03.2026 261100140 526300357 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 894,26 tovar
28.02.2026 261100141 8384646151 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,08 telekom. služby
28.02.2026 261100142 20260181 1992, s. r. o. 53291085 1556,61 tovar
11.03.2026 261100143 46001086 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1949,04 tovar
15.03.2026 261100144 62026 Tremont Slovakia, s. r. o. 48156205 142,50 oprava WC ZS
17.03.2026 261100145 10200864 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2480,13 tovar
14.03.2026 261100146 2026010689 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
11.03.2026 261100147 1026622964 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 254,75 tovar
11.03.2026 261100148 26203596 AGRO TAMI, a.s 36467430 65,58 tovar
19.03.2026 261100149 20260042 ITMon s. r. o. 53548621 89,18 toner
20.03.2026 261100150 649617567 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 478,80 tovar
24.03.2026 261100151 20260060 Cukráreň Vivi s. r. o. 54292981 146,53 tovar
24.03.2026 261100152 10200951 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1473,68 tovar
23.03.2026 261100153 526300413 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 1141,20 tovar
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
23.03.2026 261100154 64026 Obec Lednické Rovne 00317462 2560,00 nájomné ZS, DS, Ledrov 01 - 03/2026
25.03.2026 261100155 1026627216 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 327,20 tovar
22.03.2026 261100156 2795863 Lindström, s.r.o. 35742364 29,42 výmena rohoží
23.03.2026 261100157 46001243 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2166,45 tovar
24.03.2026 261100158 446009108 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1061,91 stravné lístky 3/2026
19.03.2026 261100159 20260053 Preventer s.r.o. 50656929 356,70 školenie, odborná skúška plošina, DAF
26.03.2026 261100160 26203978 AGRO TAMI, a.s 36467430 102,34 tovar
25.03.2026 261100161 20260815 DCa THERM, a.s. 36013862 -1105,01 vyúčtovanie tepla
25.03.2026 261100162 2026012247 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
31.03.2026 261100163 10201048 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2594,10 tovar
31.03.2026 261100164 1020260063 TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. 46750410 584,25 čistenie kanalizácie DS
01.04.2026 261100165 202610428 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 výkon zodp. osoby 4/26
31.03.2026 261100166 26150043 Stavebné profily s.r.o. 36347965 61,98 materiál OU L. Rovne
31.03.2026 261100167 26031010 Pekařství Javor a.s. 17652472 605,20 tovar
01.04.2026 261100168 1026629835 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 293,05 tovar
31.03.2026 261100169 20260049 MARHAS s. r. o. 53230914 898,72 tovar
02.04.2026 261100170 20260068 Cukráreň Vivi s. r. o. 54292981 552,50 tovar
14.03.2026 261100171 20260237 1992, s. r. o. 53291085 1569,35 tovar
31.03.2026 261100172 526300471 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 1256,19 tovar
31.03.2026 261100173 46001401 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1890,22 tovar
07.04.2026 261100174 66026 Obec Lednické Rovne 00317462 -621,02 el. energia 42 preplatok 2024
31.03.2026 261100175 1020260186 REMŠÍK a partneri s. r. o. 57346704 246,00 právne služby overenie KÚV
08.04.2026 261100176 68026 Obec Lednické Rovne 00317462 253,21 el. energia 42 Skaloš 2025
31.03.2026 261100177 2026012 Magdalena Markovičová 48072052 300,00 spracovanie účtovníctva 3/2026 + DPPO
31.03.2026 261100178 2260013341 Energie2, a.s. 46113177 -18,24 el. energia DS
31.03.2026 261100179 2260013342 Energie2, a.s. 46113177 91,13 el. energia ZS
31.03.2026 261100180 2260013343 Energie2, a.s. 46113177 -8,75 el. energia ledrov
31.03.2026 261100181 2260004406 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 73,27 vodné, stočné 222
31.03.2026 261100182 2260004405 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 357,46 vodné. stočné  48
31.03.2026 261100183 2260004319 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 186,38 vodné, stočné ZS
31.03.2026 261100184 2260004320 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 11,91 vodné, stočné Ledrov
31.03.2026 261100185 2260004321 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 205,39 vodné, stočné DS
31.03.2026 261100186 2026012956 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 66,26 tovar
31.03.2026 261100187 8386224899 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,28 telekom. služby
31.03.2026 261100188 5787881 Ticket Service, s.r.o. 52005551 76,74 služby za stravné lístky
01.03.2026 261100189 2603002 POLEŠKO, s.r.o. 47410442 172,20 školenie krovinorezy, stav. stroje
05.04.2026 261100190 5890691105 Orange Slovensko, a.s. 35697270 78,03 telekom. služby
10.04.2026 261100191 10201152 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1604,49 tovar
10.04.2026 261100192 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 29,32 telekomunikačné služby
07.04.2026 261100193 2026014439 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 22,09 tovar
13.04.2026 261100194 78026 Obec Lednické Rovne 00317462 2560,00 nájomné ZS, DS, Ledrov 04 - 06/2026
31.03.2026 261100195 70026 Obec Lednické Rovne 00317462 1480,63 fond opráv DS 3/2026
13.04.2026 261100196 2026500414 JANEK s.r.o. 31569137 276,08 tovar
31.03.2026 261100197 20261120 DCa THERM, a.s. 36013862 918,91 teplo, tuv  3/2026
14.04.2026 261100198 2611682 AME, s.r.o. 30229049 130,50 čistiace a kancelárske prostriedky
14.04.2026 261100199 20260083 Cukráreň Vivi s. r. o. 54292981 216,88 tovar
14.04.2026 261100200 10201206 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1495,77 tovar
13.04.2026 261100201 526300531 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 858,39 tovar
15.04.2026 261100202 1026633569 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 287,30 tovar
25.03.2026 261100203 26100780 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 613,15 tovar
31.03.2026 261100204 20260325 1992, s. r. o. 53291085 1849,50 tovar
15.04.2026 261100205 70622826 LIBEX, s.r.o. 31620795 107,38 tovar
16.04.2026 261100206 26204942 AGRO TAMI, a.s 36467430 173,62 tovar
10.04.2026 261100207 46001560 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1340,47 tovar
14.04.2026 261100208 2026015349 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
21.04.2026 261100209 10201298 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1720,03 tovar
17.04.2026 261100210 1232191085 Mixit s.r.o. 24836451 232,17 tovar
22.04.2026 261100211 1026636007 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 284,45 tovar
21.04.2026 261100212 526300589 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 1075,08 tovar
22.04.2026 261100213 1020260026 ITLogic s.r.o. 50370201 30,75 poplatok za domenu
19.04.2026 261100214 2805958 Lindström, s.r.o. 35742364 29,42 výmena rohoží
22.04.2026 261100215 446012410 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1187,91 stravné lístky 4/2026
23.04.2026 261100216 20260089 Cukráreň Vivi s. r. o. 54292981 190,70 tovar
24.04.2026 261100217 2010838473 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 194,05 tovar
21.04.2026 261100218 2026016908 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
21.04.2026 261100219 46001711 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1691,79 tovar
28.04.2026 261100220 10201397 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1966,74 tovar
28.04.2026 261100221 2617300007 1. day s.r.o. 44796633 41,68 tovar
29.04.2026 261100222 649627731 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 570,10 tovar
29.04.2026 261100223 1026638364 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 274,95 tovar
28.04.2026 261100224 2617300006 1. day s.r.o. 44796633 41,49 tovar
30.04.2026 261100225 26205675 AGRO TAMI, a.s 36467430 120,42 tovar
15.04.2026 261100226 20260358 1992, s. r. o. 53291085 1782,60 tovar
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
29.04.2026 261100227 260611426 LIBEX, s.r.o. 31620795 172,10 tovar
30.04.2026 261100228 20260074 MARHAS s. r. o. 53230914 707,34 tovar
30.04.2026 261100229 2026014 Magdalena Markovičová 48072052 150,00 spracovanie účtovníctva 4/2026
01.05.2026 261100230 202615342 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 výkon zodp. osoby 5/26
30.04.2026 261100231 26150063 Stavebné profily s.r.o. 36347965 171,73 materiál OU L. Rovne, detké ihriská
30.04.2026 261100232 2260007327 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 255,86 vodné, stočné 82
30.04.2026 261100233 2260007326 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 65,15 zrážky Ledrov
30.04.2026 261100234 2260007330 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 170,81 vodné, stočné 71
30.04.2026 261100235 2260007328 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 197,72 vodné, stočné 81
30.04.2026 261100236 2260007329 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 483,18 vodné, stočné 190
29.04.2026 261100237 2026042057 ETS Group s. r. o. 52574628 522,76 tovar
30.04.2026 261100238 526300646 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 1458,05 tovar
30.04.2026 261100239 26040997 Pekařství Javor a.s. 17652472 756,50 tovar
29.04.2026 261100240 26206024 AGRO TAMI, a.s 36467430 105,86 tovar
06.05.2026 261100241 10201497 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1049,74 tovar
30.04.2026 261100242 2026017390 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 66,26 tovar
30.04.2026 261100243 2260019632 Energie2, a.s. 46113177 18,79 el. energia ZS
30.04.2026 261100244 2260019633 Energie2, a.s. 46113177 -13,12 el. energia ledrov
30.04.2026 261100245 46001867 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1959,81 tovar
30.04.2026 261100246 2260007906 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 151,20 vodné, stočné ZS
30.04.2026 261100247 2260007907 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 8,35 vodné, stočné Ledrov
30.04.2026 261100248 2260007993 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 60,04 vodné, stočné 222
30.04.2026 261100249 2260007992 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 193,20 vodné. stočné  48
30.04.2026 261100250 2260007908 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 153,50 vodné, stočné DS
06.05.2026 261100251 20470426 LIBEX, s.r.o. 31620795 60,84 tovar
07.05.2026 261100252 260641426 LIBEX, s.r.o. 31620795 74,74 tovar
08.05.2026 261100253 5895381598 Orange Slovensko, a.s. 35697270 73,71 telekom. služby
30.04.2026 261100254 20261390 DCa THERM, a.s. 36013862 902,88 teplo, tuv  4/2026
30.04.2026 261100255 2260023862 Energie2, a.s. 46113177 -89,61 el. energia DS
11.05.2026 261100256 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 29,32 telekomunikačné služby
12.05.2026 261100257 10201581 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2407,13 tovar
12.05.2026 261100258 10201584 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 142,21 tovar
11.05.2026 261100259 526300707 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 738,58 tovar
30.04.2026 261100260 5790796 Ticket Service, s.r.o. 52005551 66,94 služby za stravné lístky
30.04.2026 261100261 26101047 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 829,50 tovar
13.05.2026 261100262 1026642672 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 335,00 tovar
07.05.2026 261100263 26000287 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
13.05.2026 261100264 70792626 LIBEX, s.r.o. 31620795 132,85 tovar
14.05.2026 261100265 26206471 AGRO TAMI, a.s 36467430 95,88 tovar
30.04.2026 261100266 99026 Obec Lednické Rovne 00317462 1480,63 fond opráv DS 4/2026
30.04.2026 261100267 20260403 1992, s. r. o. 53291085 2062,68 tovar
10.05.2026 261100268 46002030 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1235,78 tovar
06.05.2026 261100269 260688 JR - AUTODOPRAVA s.r.o. 47521651 707,25 štrk detské ihriská
18.05.2026 261100270 2026500555 JANEK s.r.o. 31569137 276,08 tovar
30.04.2026 261100271 8387777234 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,28 telekom. služby
18.05.2026 261100272 446015420 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1075,91 stravné lístky 5/2026
20.05.2026 261100273 10201694 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2140,25 tovar
19.05.2026 261100274 26001388 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 44,17 tovar
17.05.2026 261100275 2816031 Lindström, s.r.o. 35742364 29,42 výmena rohoží
29.04.2026 261100276 1020260096 TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. 46750410 528,90 čistenie kanalizácie DS
21.05.2026 261100277 20260072 ITMon s. r. o. 53548621 215,25 toner, servis programov
22.05.2026 261100278 10712371 AME, s.r.o. 30229049 24,40 čistiace a kancelárske prostriedky
19.05.2026 261100279 1259267667 Mixit s.r.o. 24836451 300,37 tovar
21.05.2026 261100280 526300764 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 1379,36 tovar
20.05.2026 261100281 2026039 PKB Service s.r.o. 51339897 159,40 jarná deratizácia
20.05.2026 261100282 2026038 PKB Service s.r.o. 51339897 277,00 jesenná  deratizácia
14.05.2026 261100283 70803426 LIBEX, s.r.o. 31620795 11,64 tovar
20.05.2026 261100284 46002186 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1944,18 tovar
27.05.2026 261100285 10201794 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1913,42 tovar
27.05.2026 261100286 1026647494 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 301,45 tovar
25.05.2026 261100287 1218189648 Mixit s.r.o. 24836451 141,58 tovar
28.05.2026 261100288 26207224 AGRO TAMI, a.s 36467430 132,39 tovar
29.05.2026 261100289 10201830 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 519,59 tovar
29.05.2026 261100290 2010843315 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 141,10 tovar
01.06.2026 261100291 202617799 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 výkon zodp. osoby 6/26
29.05.2026 261100292 26150083 Stavebné profily s.r.o. 36347965 83,41 materiál ihriská
29.05.2026 261100293 20260100 MARHAS s. r. o. 53230914 797,29 tovar
22.05.2026 261100294 1026646703 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 198,75 tovar
31.05.2026 261100295 2026016 Magdalena Markovičová 48072052 150,00 spracovanie účtovníctva 5/2026
02.06.2026 261100296 10201876 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1566,92 tovar
31.05.2026 261100297 526300823 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 1285,90 tovar
28.05.2026 261100298 26051011 Pekařství Javor a.s. 17652472 644,40 tovar
28.05.2026 261100299 26101271 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 662,39 tovar
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
03.06.2026 261100300 1026650042 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 348,40 tovar
03.06.2026 261100301 649638345 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 394,55 tovar
27.05.2026 261100302 26207592 AGRO TAMI, a.s 36467430 94,04 tovar
31.05.2026 261100303 8389333607 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,08 telekom. služby
