2026 odberateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2026 odberateľské
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
08.01.2026 260100001 Ivan Ragas, Ivan Ragas 0 50,43 cint.služby
08.01.2026 260100002 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby  01/2026
08.01.2026 260100003 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 01/2026
08.01.2026 260100004 Mgr. Jana Kužmová 55509525 80,00 služby 01/2026
08.01.2026 260100005 Bc. Kristína Horečná 56845669 80,00 služby 01/2026
08.01.2026 260100006 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 01/2026
08.01.2026 260100007 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 245,00 služby 01/2026
08.01.2026 260100008 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,00 služby 01/2026
08.01.2026 260100009 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 186,00 nájom, služby  01/2026
08.01.2026 260100010 Alžbeta Drahutová 44637837 220,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100011 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 166,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100012 Mariana Žalúdková 50984934 166,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100013 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100014 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H.  14211707 284,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100015 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 190,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100016 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 165,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100017 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 165,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100018 Mgr. Martina Grepiniaková Krchňavá 56693931 172,00 nájom,služby 01/2026
08.01.2026 260100019 Mária Trošková 43104894 205,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100020 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 184,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100021 Martin Horvath, Martin Horvath 0 165,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100022 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 165,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100023 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1700,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100024 Peter Kopp 32295120 536,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100025 Blanka Paučová 33487677 398,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100026 Zuzana Pajerchínová 40677664 192,47 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100027 Peter Patáčik 34661191 526,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100028 Ing. Eva Potočná 37487191 327,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100029 Natali XL, s. r. o. 47700831 544,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100030 Alžbeta Drahutová 44637837 174,21 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100031 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 190,45 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100032 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 292,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100033 Kristína Vrabcová 50983831 550,00 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100034 PP ROVNE s.r.o. 56271611 696,54 nájom, služby 01/2026
08.01.2026 260100035 Slovanet, a. s. 35954612 357,00 služby 01/2026
08.01.2026 260100036 Obec Lednické Rovne 00317462 246,00 služby 01/2026
19.01.2026 260100037 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 30,00 správa 1/26
19.01.2026 260100038 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 30,00 správa 1/26
19.01.2026 260100039 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 45,00 správa 1/26
19.01.2026 260100040 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 45,00 správa 1/26
19.01.2026 260100041 Dom č. 42 36120332 90,00 správa 1/26
19.01.2026 260100042 Dom č. 44 31202900 82,50 správa 1/26
19.01.2026 260100043 Dom č. 45 36126080 82,50 správa 1/26
19.01.2026 260100044 Dom č. 49 36126004 97,50 správa 1/26
19.01.2026 260100045 Dom č. 50 36120791 90,00 správa 1/26
19.01.2026 260100046 Sokol 31201563 30,00 správa 1/26
19.01.2026 260100047 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 82,50 správa 1/26
19.01.2026 260100048 Dom č. 203 31203191 135,00 správa 1/26
19.01.2026 260100049 Dom č. 205 34058087 90,00 správa 1/26
19.01.2026 260100050 Dom č. 210 34059423 105,00 správa 1/26
19.01.2026 260100051 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 127,50 správa 1/26
19.01.2026 260100052 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 135,00 správa 1/26
19.01.2026 260100053 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 45,00 správa 1/26
28.01.2026 260100054 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 694,95 plošina
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
28.01.2026 260100055 Ivona Hajdúchová, Ivona Hajdúchová 0 40,60 cint.služby
30.01.2026 260100056 Obec Lednické Rovne 00317462 94,71 plošina
30.01.2026 260100057 Obec Dolná Breznica 00317144 136,53 práca s plošinou
30.01.2026 260100058 Obec Lazy pod Makytou 00317446 159,90 práca s plošinou
30.01.2026 260100059 Obec Lednica 00317454 91,02 práca s plošinou
30.01.2026 260100060 Obec Streženice 00692336 67,65 práca s plošinou
30.01.2026 260100061 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 39,36 práca s plošinou
30.01.2026 260100062 "Bytovka č. 542" 37917315 38,13 práca s plošinou
31.01.2026 260100064 Slovanet, a. s. 35954612 -144,00  
31.01.2026 260100100 Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne 31202462 10,77 tovar
02.02.2026 260100063 Ivana Majerková, Ivana Majerková 0 40,60 cint.služby
04.02.2026 260100065 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby  02/2026
04.02.2026 260100066 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 02/2026
04.02.2026 260100067 Mgr. Jana Kužmová 55509525 80,00 služby 02/2026
04.02.2026 260100068 Bc. Kristína Horečná 56845669 80,00 služby 02/2026
04.02.2026 260100069 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 02/2026
04.02.2026 260100070 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 245,00 služby 02/2026
04.02.2026 260100071 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,00 služby 02/2026
04.02.2026 260100072 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 186,00 nájom, služby  02/2026
04.02.2026 260100073 Alžbeta Drahutová 44637837 220,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100074 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 166,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100075 Mariana Žalúdková 50984934 166,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100076 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100077 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H.  14211707 284,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100078 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 190,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100079 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 165,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100080 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 165,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100081 Mgr. Martina Grepiniaková Krchňavá 56693931 172,00 nájom,služby 02/2026
04.02.2026 260100082 Mária Trošková 43104894 205,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100083 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 184,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100084 Martin Horvath, Martin Horvath 0 165,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100085 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 165,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100086 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1700,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100087 Peter Kopp 32295120 536,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100088 Blanka Paučová 33487677 398,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100089 Zuzana Pajerchínová 40677664 192,47 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100090 Peter Patáčik 34661191 526,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100091 Ing. Eva Potočná 37487191 327,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100092 Natali XL, s. r. o. 47700831 544,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100093 Alžbeta Drahutová 44637837 213,74 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100094 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 240,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100095 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 292,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100096 Kristína Vrabcová 50983831 550,00 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100097 PP ROVNE s.r.o. 56271611 696,54 nájom, služby 02/2026
04.02.2026 260100098 Slovanet, a. s. 35954612 357,00 služby 02/2026
04.02.2026 260100099 Obec Lednické Rovne 00317462 246,00 služby 02/2026
05.02.2026 260100101 Iveta Korbelová, Iveta Korbelová 0 45,50 cint.služby
05.02.2026 260100102 Martina Kováčiková, Martina Kováčiková 0 55,35 cint.služby
09.02.2026 260100103 Andrea Szaboová, Andrea Szaboová 0 60,27 cint.služby
16.02.2026 260100104 Obec Lednické Rovne 00317462 1808,10 výmena dverí ZS LR
17.02.2026 260100105 Ľudmila Parohová, Ľudmila Parohová 0 40,59 cint.služby
17.02.2026 260100106 Jakub Jargaš, Jakub Jargaš 0 45,51 cint.služby
18.02.2026 260100107 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 30,00 správa 2/26
18.02.2026 260100108 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 30,00 správa 2/26
18.02.2026 260100109 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 45,00 správa 2/26
18.02.2026 260100110 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 45,00 správa 2/26
18.02.2026 260100111 Dom č. 42 36120332 90,00 správa 2/26
18.02.2026 260100112 Dom č. 44 31202900 82,50 správa 2/26
18.02.2026 260100113 Dom č. 45 36126080 82,50 správa 2/26
18.02.2026 260100114 Dom č. 49 36126004 97,50 správa 2/26
18.02.2026 260100115 Dom č. 50 36120791 90,00 správa 2/26
18.02.2026 260100116 Sokol 31201563 30,00 správa 2/26
18.02.2026 260100117 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 82,50 správa 2/26
18.02.2026 260100118 Dom č. 203 31203191 135,00 správa 2/26
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
18.02.2026 260100119 Dom č. 205 34058087 90,00 správa 2/26
18.02.2026 260100120 Dom č. 210 34059423 105,00 správa 2/26
18.02.2026 260100121 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 127,50 správa 2/26
18.02.2026 260100122 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 135,00 správa 2/26
18.02.2026 260100123 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 45,00 správa 2/26
25.02.2026 260100124 Obec Lednické Rovne 00317462 8200,00 prevádzka detských ihrísk r. 2026
26.02.2026 260100125 Peter Levko, Peter Levko 0 45,51 cint.služby
27.02.2026 260100126 Martina Mazánová, Martina Mazánová 0 55,35 cint.služby
27.02.2026 260100128 Marian Horečný, Marian Horečný 0 20,91 plošina
27.02.2026 260100129 Obec Dolná Breznica 00317144 81,18 práca s plošinou
27.02.2026 260100130 Obec Lazy pod Makytou 00317446 159,90 práca s plošinou
27.02.2026 260100131 Obec Lednické Rovne 00317462 570,72 plošina
27.02.2026 260100132 GMI servis s. r. o. 50253999 108,24 plošina
27.02.2026 260100133 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 476,01 plošina
02.03.2026 260100127 Zdenka Horečná, Zdenka Horečná 0 45,51 cint.služby
03.03.2026 260100134 Obec Lednické Rovne 00317462 2460,00 služby 1.Q.2026
03.03.2026 260100135 Obec Lednické Rovne 00317462 4612,50 správa cint. 1.Q.2026
03.03.2026 260100136 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby  03/2026
03.03.2026 260100137 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 03/2026
03.03.2026 260100138 Mgr. Jana Kužmová 55509525 80,00 služby 03/2026
03.03.2026 260100139 Bc. Kristína Horečná 56845669 80,00 služby 03/2026
03.03.2026 260100140 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 03/2026
03.03.2026 260100141 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 245,00 služby 03/2026
03.03.2026 260100142 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 186,00 nájom, služby  03/2026
03.03.2026 260100143 Alžbeta Drahutová 44637837 220,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100144 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 166,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100145 Mariana Žalúdková 50984934 166,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100146 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100147 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H.  14211707 284,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100148 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 190,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100149 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 165,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100150 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 165,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100151 Mgr. Martina Grepiniaková Krchňavá 56693931 172,00 nájom,služby 03/2026
03.03.2026 260100152 Mária Trošková 43104894 205,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100153 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 184,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100154 Martin Horvath, Martin Horvath 0 165,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100155 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 165,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100156 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1700,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100157 Peter Kopp 32295120 536,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100158 Blanka Paučová 33487677 398,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100159 Zuzana Pajerchínová 40677664 192,47 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100160 Peter Patáčik 34661191 526,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100161 Ing. Eva Potočná 37487191 327,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100162 Natali XL, s. r. o. 47700831 544,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100163 Alžbeta Drahutová 44637837 240,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100164 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 240,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100165 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 292,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100166 Kristína Vrabcová 50983831 550,00 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100167 PP ROVNE s.r.o. 56271611 696,54 nájom, služby 03/2026
03.03.2026 260100168 Slovanet, a. s. 35954612 357,00 služby 03/2026
03.03.2026 260100169 Obec Lednické Rovne 00317462 246,00 služby 03/2026
10.03.2026 260100170 Ferdinand Šlesar, Ferdinand Šlesar 0 9,84 cint.služby
18.03.2026 260100171 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 317,34 plošina
18.03.2026 260100172 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 30,00 správa 3/26
18.03.2026 260100173 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 30,00 správa 03/26
18.03.2026 260100174 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 45,00 správa 3/26
18.03.2026 260100175 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 45,00 správa 3/26
18.03.2026 260100176 Dom č. 42 36120332 90,00 správa 3/26
18.03.2026 260100177 Dom č. 44 31202900 82,50 správa 3/26
18.03.2026 260100178 Dom č. 45 36126080 82,50 správa 3/26
18.03.2026 260100179 Dom č. 49 36126004 97,50 správa 3/26
18.03.2026 260100180 Dom č. 50 36120791 90,00 správa 3/26
18.03.2026 260100181 Sokol 31201563 30,00 správa 3/26
18.03.2026 260100182 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 82,50 správa 3/26
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
18.03.2026 260100183 Dom č. 203 31203191 135,00 správa 3/26
18.03.2026 260100184 Dom č. 205 34058087 90,00 správa 3/26
18.03.2026 260100185 Dom č. 210 34059423 105,00 správa 3/26
18.03.2026 260100186 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 127,50 správa 3/26
18.03.2026 260100187 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 135,00 správa 3/26
18.03.2026 260100188 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 45,00 správa 3/26
24.03.2026 260100189 Oskar Hanták, Oskar Hanták 0 450,00 cint.služby
31.03.2026 260100190 Obec Lednické Rovne 00317462 639,60 plošina
31.03.2026 260100191 Obec Dolná Breznica 00317144 81,18 práca s plošinou
31.03.2026 260100192 Obec Lazy pod Makytou 00317446 252,15 práca s plošinou
31.03.2026 260100193 OMSIT s. r. o. 44762577 228,78 práca s plošinou
31.03.2026 260100194 OptiStav, s. r. o. 51450615 97,17 práca s plošinou
31.03.2026 260100195 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 91,02 plošina
31.03.2026 260100196 Martin Monček, Martin Monček 0 42,31 dovoz kontajnera
31.03.2026 260100197 Obec Lednické Rovne 00317462 1022,25 opravy DS, ZS-LR
07.04.2026 260100198 Júlia Mišovcová, Júlia Mišovcová 0 34,44 cint.služby
09.04.2026 260100199 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby  04/2026
09.04.2026 260100200 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 04/2026
09.04.2026 260100201 Mgr. Jana Kužmová 55509525 80,00 služby 04/2026
09.04.2026 260100202 Bc. Kristína Horečná 56845669 80,00 služby 04/2026
09.04.2026 260100203 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 04/2026
09.04.2026 260100204 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 245,00 služby 04/2026
09.04.2026 260100205 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 186,00 nájom, služby  04/2026
09.04.2026 260100206 Alžbeta Drahutová 44637837 220,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100207 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 166,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100208 Mariana Žalúdková 50984934 166,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100209 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100210 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H.  14211707 284,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100211 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 190,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100212 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 165,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100213 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 165,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100214 Mgr. Martina Grepiniaková Krchňavá 56693931 172,00 nájom,služby 04/2026
09.04.2026 260100215 Mária Trošková 43104894 205,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100216 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 184,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100217 Martin Horvath, Martin Horvath 0 165,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100218 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 165,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100219 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1700,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100220 Peter Kopp 32295120 536,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100221 Blanka Paučová 33487677 398,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100222 Zuzana Pajerchínová 40677664 192,47 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100223 Peter Patáčik 34661191 526,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100224 Ing. Eva Potočná 37487191 327,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100225 Natali XL, s. r. o. 47700831 544,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100226 Alžbeta Drahutová 44637837 240,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100227 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 240,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100228 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 292,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100229 Kristína Vrabcová 50983831 550,00 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100230 PP ROVNE s.r.o. 56271611 696,54 nájom, služby 04/2026
09.04.2026 260100231 Slovanet, a. s. 35954612 357,00 služby 04/2026
09.04.2026 260100232 Obec Lednické Rovne 00317462 246,00 služby 04/2026
14.04.2026 260100233 Obec Lednické Rovne 00317462 3929,24 drobné úpravy a vyspravenia
14.04.2026 260100234 Obec Lednické Rovne 00317462 5520,40 inštalácia parapiet na soklíky
17.04.2026 260100235 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 30,00 správa 4/26
17.04.2026 260100236 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 30,00 správa 04/26
17.04.2026 260100237 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 45,00 správa 4/26
17.04.2026 260100238 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 45,00 správa 4/26
17.04.2026 260100239 Dom č. 42 36120332 90,00 správa 4/26
17.04.2026 260100240 Dom č. 44 31202900 82,50 správa 4/26
17.04.2026 260100241 Dom č. 45 36126080 82,50 správa 4/26
17.04.2026 260100242 Dom č. 49 36126004 97,50 správa 4/26
17.04.2026 260100243 Dom č. 50 36120791 90,00 správa 4/26
17.04.2026 260100244 Sokol 31201563 30,00 správa 4/26
17.04.2026 260100245 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 82,50 správa 4/26
17.04.2026 260100246 Dom č. 203 31203191 135,00 správa 4/26
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
17.04.2026 260100247 Dom č. 205 34058087 90,00 správa 4/26
17.04.2026 260100248 Dom č. 210 34059423 105,00 správa 4/26
17.04.2026 260100249 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 127,50 správa 4/26
17.04.2026 260100250 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 135,00 správa 4/26
17.04.2026 260100251 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 45,00 správa 4/26
29.04.2026 260100252 Iveta Gregušková, Iveta Gregušková 0 50,43 cint.služby
30.04.2026 260100253 Obec Dolná Breznica 00317144 309,96 práca s plošinou
30.04.2026 260100254 Obec Nimnica 00692344 135,30 práca s plošinou
30.04.2026 260100255 Obec Streženice 00692336 178,35 práca s plošinou
30.04.2026 260100256 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 376,38 plošina
30.04.2026 260100257 GMI servis s. r. o. 50253999 116,85 plošina
30.04.2026 260100258 Jiří Bujnoch - LIKAN 33480079 57,81 plošina
05.05.2026 260100259 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby  05/2026
05.05.2026 260100260 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 05/2026
05.05.2026 260100261 Mgr. Jana Kužmová 55509525 80,00 služby 05/2026
05.05.2026 260100262 Bc. Kristína Horečná 56845669 80,00 služby 05/2026
05.05.2026 260100263 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 05/2026
05.05.2026 260100264 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 245,00 služby 05/2026
05.05.2026 260100265 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 186,00 nájom, služby  05/2026
05.05.2026 260100266 Alžbeta Drahutová 44637837 220,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100267 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 166,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100268 Mariana Žalúdková 50984934 166,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100269 Martina Ďurišová 34533044 220,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100270 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H.  14211707 284,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100271 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 190,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100272 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 165,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100273 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 165,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100274 Mgr. Martina Grepiniaková Krchňavá 56693931 172,00 nájom,služby 05/2026
05.05.2026 260100275 Mária Trošková 43104894 205,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100276 Martin Horvath, Martin Horvath 0 165,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100277 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 165,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100278 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1700,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100279 Peter Kopp 32295120 536,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100280 Blanka Paučová 33487677 380,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100281 Zuzana Pajerchínová 40677664 181,47 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100282 Peter Patáčik 34661191 500,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100283 Ing. Eva Potočná 37487191 310,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100284 Natali XL, s. r. o. 47700831 510,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100285 Alžbeta Drahutová 44637837 240,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100286 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 240,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100287 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 265,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100288 Kristína Vrabcová 50983831 510,00 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100289 PP ROVNE s.r.o. 56271611 736,54 nájom, služby 05/2026
05.05.2026 260100290 Slovanet, a. s. 35954612 357,00 služby 05/2026
05.05.2026 260100291 Obec Lednické Rovne 00317462 246,00 služby 05/2026
07.05.2026 260100292 PROVAMED s.r.o. 47869160 -51,75 RZ 2025
07.05.2026 260100293 MEDIGA s. r. o. 45302316 -88,29 RZ 2025
07.05.2026 260100294 Mgr. Jana Kužmová 55509525 -14,08 RZ 2025
07.05.2026 260100295 Bc. Kristína Horečná 56845669 -10,23 RZ 2025
07.05.2026 260100296 TALIMED s. r. o. 53421779 -378,63 RZ 2025
07.05.2026 260100297 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 -563,64 RZ 2025
07.05.2026 260100298 Gabriela Kuhajdová 46213708 -7,32 RZ 2025
07.05.2026 260100299 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 53,78 RZ 2025
07.05.2026 260100300 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 -294,78 RZ 2025
07.05.2026 260100301 Alžbeta Drahutová 44637837 -22,08 RZ 2025
07.05.2026 260100302 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 -155,82 RZ 2025
07.05.2026 260100303 Mariana Žalúdková 50984934 -66,03 RZ 2025
07.05.2026 260100304 Martina Ďurišová 34533044 212,08 RZ 2025
07.05.2026 260100305 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H.  14211707 -80,61 RZ 2025
07.05.2026 260100306 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 -44,19 RZ 2025
07.05.2026 260100307 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 -258,74 RZ 2025
07.05.2026 260100308 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 -141,89 RZ 2025
07.05.2026 260100309 Mgr. Martina Grepiniaková Krchňavá 56693931 -200,76 RZ 2025
07.05.2026 260100310 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 -65,61 RZ 2025
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
07.05.2026 260100311 Mária Trošková 43104894 -159,65 RZ 2025
07.05.2026 260100312 Martin Horvath, Martin Horvath 0 -165,53 RZ 2025
