2023 odberateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2023 odberateľské
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
05.01.2023 230100001 PROVAMED s.r.o. 47869160 170,66 služby 1/23
05.01.2023 230100002 MEDIGA s. r. o. 45302316 207,66 služby 1/23
05.01.2023 230100003 TALIMED s. r. o. 53421779 209,08 služby1/23
05.01.2023 230100004 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 228,01 služby1/23
05.01.2023 230100005 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 106,30 služby1/23
05.01.2023 230100006 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,21 služby1/23
05.01.2023 230100007 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 178,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100008 Alžbeta Drahutová 44637837 210,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100009 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 146,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100010 Mariana Žalúdková 50984934 143,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100011 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100012 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 9110113618 238,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100013 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 166,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100014 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 146,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100015 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 141,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100016 Zuzana Drgová Zubná technika 52357996 146,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100017 Mária Trošková 43104894 170,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100018 ARCHSTYL s.r.o. 45665851 159,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100019 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 090,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100020 Peter Kopp 32295120 358,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100021 Blanka Paučová 33487677 314,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100022 Anna Ondrichová 36888257 212,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100023 Peter Patáčik 34661191 400,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100024 Ing. Eva Potočná 37487191 255,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100025 Natali XL, s. r. o. 47700831 407,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100026 Alžbeta Drahutová 44637837 193,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100027 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 193,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100028 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 240,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100029 Kristína Vrabcová 50983831 410,00 nájom, služby1/23
05.01.2023 230100030 DOLIMARK s.r.o. 53189671 400,00 nájom, služby1/23
18.01.2023 230100031 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 26,40 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100032 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 26,40 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100033 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 39,60 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100034 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 39,60 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100035 Dom č. 42 36120332 79,20 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100036 Dom č. 44 31202900 72,60 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100037 Dom č. 45 36126080 72,60 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100038 Dom č. 49 36126004 85,80 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100039 Dom č. 50 36120791 79,20 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100040 Sokol 31201563 26,40 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100041 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 72,60 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100042 Dom č. 203 31203191 118,80 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100043 Dom č. 205 34058087 79,20 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100044 Dom č. 210 34059423 92,40 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100045 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 118,80 za správu spol. 1/23
18.01.2023 230100046 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 39,60 za správu spol. 1/23
20.01.2023 230100047 Dagmar Lukáčová 0 31,20 cintorínske služby
31.01.2023 230100048 Obec Dolná Breznica 00317144 70,08 práca s plošinou
31.01.2023 230100049 Obec Streženice 00692336 126,72 práca s plošinou
31.01.2023 230100050 Obec Streženice 00692336 672,00 vývoz TKO
31.01.2023 230100051 Stavebné profily s.r.o. 36347965 208,80 vývoz kontajnera
31.01.2023 230100052 Unistav Teplička, s. r. o. 36418633 102,00 vývoz kontajnera
31.01.2023 230100053 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 971,76 práca s plošinou
31.01.2023 230100054 RONA, a.s. 31642403 204,00 vývoz kontajnera
31.01.2023 230100055 Obec Streženice 00692336 128,40 váženie TKO
31.01.2023 230100056 YURA Corporation Slovakia, s. r. o. 35913061 792,00 vývoz kontajnera
31.01.2023 230100057 Obec Lednické Rovne 00317462 8 033,80 vývoz TKO
31.01.2023 230100058 Obec Lednické Rovne 00317462 2 040,00 vývoz kontajnera
31.01.2023 230100059 Obec Lednické Rovne 00317462 61,68 práca s plošinou
31.01.2023 230100060 Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne 31202462 65,16 tovar ZŠ
31.01.2023 230100099 Obec Košeca 00317390 3 917,32 vývoz TKO
31.01.2023 230100116 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 112,20 za správu spol. 1/23
02.02.2023 230100061 PROVAMED s.r.o. 47869160 170,66 služby2/23
02.02.2023 230100062 MEDIGA s. r. o. 45302316 207,66 služby2/23
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
02.02.2023 230100063 TALIMED s. r. o. 53421779 209,08 služby2/23
02.02.2023 230100064 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 228,01 služby2/23
02.02.2023 230100065 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 106,30 služby2/23
02.02.2023 230100066 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,21 služby2/23
02.02.2023 230100067 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 178,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100068 Alžbeta Drahutová 44637837 210,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100069 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 146,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100070 Mariana Žalúdková 50984934 143,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100071 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100072 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 9110113618 238,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100073 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 166,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100074 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 146,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100075 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 141,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100076 Zuzana Drgová Zubná technika 52357996 146,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100077 Mária Trošková 43104894 170,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100078 ARCHSTYL s.r.o. 45665851 159,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100079 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 090,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100080 Peter Kopp 32295120 358,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100081 Blanka Paučová 33487677 314,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100082 Anna Ondrichová 36888257 212,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100083 Peter Patáčik 34661191 400,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100084 Ing. Eva Potočná 37487191 255,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100085 Natali XL, s. r. o. 47700831 407,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100086 Alžbeta Drahutová 44637837 193,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100087 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 193,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100088 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 240,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100089 Kristína Vrabcová 50983831 410,00 nájom, služby2/23
02.02.2023 230100090 DOLIMARK s.r.o. 53189671 400,00 nájom, služby2/23
09.02.2023 230100091 František Vanko 0 31,20 cintorínske služby
10.02.2023 230100092 Alžbeta Majerková 0 250,25 murárske práce
14.02.2023 230100093 Iveta Rácová 0 118,80 murárske práce
14.02.2023 230100094 Obec Lednické Rovne 00317462 5 655,74 prevádzka budovy za r. 2022
14.02.2023 230100095 Obec Lednické Rovne 00317462 2 400,00 prevádzka budovy 1.Q.2023
14.02.2023 230100096 Obec Lednické Rovne 00317462 3 750,00 správa cintorínov 1.Q.2023
14.02.2023 230100097 Obec Lednické Rovne 00317462 570,25 vyúčtovanie r. 2022 telocvičňa
14.02.2023 230100098 Obec Lednické Rovne 00317462 1 727,33 vyúčotovanie r.2022 rehabilitácia
21.02.2023 230100100 Obec Lednické Rovne 00317462 119,66 tovar
22.02.2023 230100101 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 26,40 za správu spol.2/23
22.02.2023 230100102 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 26,40 za správu spol.2/23
22.02.2023 230100103 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 39,60 za správu spol.2/23
22.02.2023 230100104 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 39,60 za správu spol.2/23
22.02.2023 230100105 Dom č. 42 36120332 79,20 za správu spol. 2/23
22.02.2023 230100106 Dom č. 44 31202900 72,60 za správu spol. 2/23
22.02.2023 230100107 Dom č. 45 36126080 72,60 za správu spol. 2/23
22.02.2023 230100108 Dom č. 50 36120791 79,20 za správu spol. 2/23
22.02.2023 230100109 Dom č. 49 36126004 85,80 za správu spol. 2/23
22.02.2023 230100110 Sokol 31201563 26,40 za správu spol. 2/23
22.02.2023 230100111 Dom č. 203 31203191 118,80 za správu spol. 2/23
22.02.2023 230100112 Dom č. 205 34058087 79,20 za správu spol. 2/23
22.02.2023 230100113 Dom č. 210 34059423 92,40 za správu spol. 2/23
22.02.2023 230100114 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 118,80 za správu spol. 2/23
22.02.2023 230100115 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 39,60 za správu spol. 2/23
22.02.2023 230100117 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 112,20 za správu spol. 2/23
23.02.2023 230100118 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 72,60 za správu spol. 2/23
28.02.2023 230100119 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 350,16 práca s plošinou
28.02.2023 230100120 Obec Lednické Rovne 00317462 7 421,52 vývoz TKO
28.02.2023 230100121 Obec Streženice 00692336 128,40 váženie TKO
28.02.2023 230100122 Obec Streženice 00692336 81,72 práca s plošinou
28.02.2023 230100123 Obec Streženice 00692336 672,00 vývoz TKO
28.02.2023 230100124 Obec Lazy pod Makytou 00317446 130,56 práca s plošinou
28.02.2023 230100125 Stavebné profily s.r.o. 36347965 104,40 vývoz TKO
28.02.2023 230100126 HKK, s. r. o. 47029561 159,48 vývoz TKO
28.02.2023 230100127 YURA Corporation Slovakia, s. r. o. 35913061 732,00 vývoz TKO
28.02.2023 230100128 Unistav Teplička, s. r. o. 36418633 102,00 vývoz TKO
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
28.02.2023 230100162 Obec Lednické Rovne 00317462 1 530,00 vývoz TKO
28.02.2023 230100163 Obec Lednické Rovne 00317462 325,08 práca s plošinou
28.02.2023 230100164 Obec Lednické Rovne 00317462 420,00 práca s UNC
28.02.2023 230100165 Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne 31202462 40,36 tovar
28.02.2023 230100167 Obec Košeca 00317390 3 499,72 vývoz TKO
02.03.2023 230100129 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby 3/23
02.03.2023 230100130 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 3/23
02.03.2023 230100131 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 3/23
02.03.2023 230100132 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 244,80 služby 3/23
02.03.2023 230100133 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 106,30 služby 3/23
02.03.2023 230100134 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,21 služby 3/23
02.03.2023 230100135 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 178,00 nájom, služby 3/23
02.03.2023 230100136 Alžbeta Drahutová 44637837 210,00 nájom, služby 3/23
02.03.2023 230100137 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 146,00 nájom, služby 3/23
02.03.2023 230100138 Mariana Žalúdková 50984934 143,00 nájom, služby 3/23
02.03.2023 230100139 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 3/23
02.03.2023 230100140 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 9110113618 238,00 nájom, služby 3/23
02.03.2023 230100141 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 166,00 nájom, služby 3/23
02.03.2023 230100142 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 146,00 nájom, služby 3/23
02.03.2023 230100143 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 141,00 nájom,služby 3/23
02.03.2023 230100144 Zuzana Drgová Zubná technika 52357996 146,00 nájom,služby 3/23
02.03.2023 230100145 Mária Trošková 43104894 170,00 nájom, služby 3/23
02.03.2023 230100146 ARCHSTYL s.r.o. 45665851 159,00 nájom, služby 3/23
02.03.2023 230100147 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 981,13 nájom, služby 3/23
02.03.2023 230100148 Peter Kopp 32295120 496,80 nájom, služby 3/23
02.03.2023 230100149 Blanka Paučová 33487677 316,56 nájom,služby 3/23
02.03.2023 230100150 Anna Ondrichová 36888257 225,16 nájom,služby3/23
02.03.2023 230100151 Peter Patáčik 34661191 410,74 nájom,služby3/23
02.03.2023 230100152 Ing. Eva Potočná 37487191 264,79 nájom,služby3/23
02.03.2023 230100153 Natali XL, s. r. o. 47700831 476,46 nájom,služby 3/23
02.03.2023 230100154 Alžbeta Drahutová 44637837 212,19 nájom,služby3/23
02.03.2023 230100155 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 212,19 nájom,služby3/23
02.03.2023 230100156 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 241,38 nájom,služby3/23
02.03.2023 230100157 Kristína Vrabcová 50983831 427,23 nájom,služby 3/23
02.03.2023 230100158 DOLIMARK s.r.o. 53189671 855,24 nájom,služby3/23
02.03.2023 230100159 Miroslav Jambor 37486217 100,00 služby
03.03.2023 230100160 Tomáš Suchánek 0 38,40 cint.služby
06.03.2023 230100161 Jakub Straka 0 34,80 cint.služby
10.03.2023 230100166 Jozef Kvasnica 0 34,80 cint.služby
15.03.2023 230100168 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 405,12 práca s plošinou
15.03.2023 230100169 Elena Fajtová 0 42,00 cint.služby
16.03.2023 230100170 Martin Bielik 0 110,16 práca s plošinou
16.03.2023 230100171 Obec Lednické Rovne 00317462 8 000,00 prevádzka detských ihrísk r. 2023
20.03.2023 230100172 Anna Konkolová 0 61,65 murárske práce
20.03.2023 230100173 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 26,40 za správu spol. 3/23
20.03.2023 230100174 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 26,40 za správu spol. 3/23
20.03.2023 230100175 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 39,60 za správu spol. 3/23
20.03.2023 230100176 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 39,60 za správu spol. 3/23
20.03.2023 230100177 Dom č. 42 36120332 79,20 za správu spol.3/23
20.03.2023 230100178 Dom č. 44 31202900 72,60 za správu spol.3/23
20.03.2023 230100179 Dom č. 45 36126080 72,60 za správu spol.3/23
20.03.2023 230100180 Dom č. 49 36126004 85,80 za správu spol.3/23
20.03.2023 230100181 Dom č. 50 36120791 79,20 za správu spol. 3/23
20.03.2023 230100182 Sokol 31201563 26,40 za správu spol.3/23
20.03.2023 230100183 Dom č. 203 31203191 118,80 za správu spol.3/23
20.03.2023 230100184 Dom č. 205 34058087 79,20 za správu spol.3/23
20.03.2023 230100185 Dom č. 210 34059423 92,40 za správu spol.3/23
20.03.2023 230100186 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 118,80 za správu spol.3/23
20.03.2023 230100187 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 72,60 za správu spol. 3/23
20.03.2023 230100188 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 112,20 za správu spol.3/23
20.03.2023 230100189 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 39,60 za správu spol. 3/23
22.03.2023 230100190 Lukáš Jáňa, Lukáš Jáňa 0 120,00 oprava potrubia
24.03.2023 230100191 Oľga Hantáková 0 34,80 cint.služby
27.03.2023 230100192 Legia, a.s. 34101985 183,60 práca s plošinou
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
29.03.2023 230100193 Boris Bušík 0 31,20 cint.služby
31.03.2023 230100194 Monika Krejči 0 49,20 cint.služby
31.03.2023 230100195 Obec Lednické Rovne 00317462 8 664,62 vývoz TKO
31.03.2023 230100196 Obec Dolná Breznica 00317144 48,36 práca s plošinou
31.03.2023 230100197 Obec Streženice 00692336 128,40 váženie TKO
31.03.2023 230100198 Obec Streženice 00692336 590,16 práca s plošinou
31.03.2023 230100199 Obec Streženice 00692336 672,00 vývoz TKO
31.03.2023 230100200 Obec Kvašov 00692387 336,84 práca s plošinou
31.03.2023 230100201 HKK, s. r. o. 47029561 142,80 vývoz TKO
31.03.2023 230100202 B-STAV SK s.r.o. 47350938 204,00 vývoz TKO
31.03.2023 230100203 Stavebné profily s.r.o. 36347965 208,80 vývoz TKO
31.03.2023 230100204 YURA Corporation Slovakia, s. r. o. 35913061 732,00 vývoz TKO
31.03.2023 230100205 Obec Lednické Rovne 00317462 2 697,60 vývoz TKO
31.03.2023 230100206 Obec Lednické Rovne 00317462 76,68 práca s plošinou
31.03.2023 230100245 Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne 31202462 115,70 tovar
31.03.2023 230100246 Obec Lednické Rovne 00317462 2 268,24 staveb. práce
31.03.2023 230100249 Obec Košeca 00317390 4 722,46 vývoz TKO
04.04.2023 230100207 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby 4/23
04.04.2023 230100208 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 4/23
04.04.2023 230100209 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 4/23
04.04.2023 230100210 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 244,80 služby 4/23
04.04.2023 230100211 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 106,30 služby 4/23
04.04.2023 230100212 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,20 služby 4/23
04.04.2023 230100213 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 178,00 nájom, služby 4/23
04.04.2023 230100214 Alžbeta Drahutová 44637837 200,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100215 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 146,00 nájom,služby 4/23
04.04.2023 230100216 Mariana Žalúdková 50984934 143,00 nájom,služby 4/23
04.04.2023 230100217 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom,služby 4/23
04.04.2023 230100218 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 9110113618 238,00 nájom,služby 4/23
04.04.2023 230100219 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 166,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100220 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 146,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100221 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 141,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100222 Zuzana Drgová Zubná technika 52357996 146,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100223 Mária Trošková 43104894 170,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100224 ARCHSTYL s.r.o. 45665851 159,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100225 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 980,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100226 Peter Kopp 32295120 496,80 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100227 Blanka Paučová 33487677 316,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100228 Anna Ondrichová 36888257 225,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100229 Peter Patáčik 34661191 410,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100230 Ing. Eva Potočná 37487191 264,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100231 Natali XL, s. r. o. 47700831 476,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100232 Alžbeta Drahutová 44637837 212,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100233 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 212,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100234 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 241,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100235 Kristína Vrabcová 50983831 427,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100236 DOLIMARK s.r.o. 53189671 855,00 nájom,služby4/23
04.04.2023 230100237 Slovanet, a. s. 35954612 480,00 služby4/23
04.04.2023 230100238 Obec Lednické Rovne 00317462 240,00 služby4/23
05.04.2023 230100239 TALIMED s. r. o. 53421779 68,65 RZ2022
05.04.2023 230100240 Instalflex, s. r. o. 50435175 26,45 RZ2022
05.04.2023 230100241 Miroslav Jambor 37486217 20,60 RZ2022
05.04.2023 230100242 Peter Kopp 32295120 199,20 RZ2022
05.04.2023 230100243 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 3 878,78 RZ2022
05.04.2023 230100244 DOLIMARK s.r.o. 53189671 2 914,10 RZ2022
05.04.2023 230200001 PROVAMED s.r.o. 47869160 -169,30 RZ2022
05.04.2023 230200002 MEDIGA s. r. o. 45302316 -353,50 RZ2022
05.04.2023 230200003 Gabriela Kuhajdová 46213708 -112,90 RZ2022
05.04.2023 230200004 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 -562,80 RZ2022
05.04.2023 230200005 Eva Šimšálková 44899963 -531,60 RZ2022
05.04.2023 230200006 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 -535,10 RZ2022
05.04.2023 230200007 Alžbeta Drahutová 44637837 -332,95 RZ2022
05.04.2023 230200008 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 -171,35 RZ2022
05.04.2023 230200009 Mariana Žalúdková 50984934 -309,35 RZ2022
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
05.04.2023 230200010 Martina Ďurišová 34533044 -581,15 RZ2022
05.04.2023 230200011 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 9110113618 -252,25 RZ2022
05.04.2023 230200012 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 -123,95 RZ2022
05.04.2023 230200013 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 -299,75 RZ2022
05.04.2023 230200014 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 -142,80 RZ2022
05.04.2023 230200015 Zuzana Drgová Zubná technika 52357996 -333,35 RZ2022
05.04.2023 230200016 Mária Trošková 43104894 -158,30 RZ2022
05.04.2023 230200017 Blanka Paučová 33487677 -371,30 RZ2022
05.04.2023 230200018 Peter Patáčik 34661191 -337,50 RZ2022
05.04.2023 230200019 Natali XL, s. r. o. 47700831 -242,50 RZ2022
05.04.2023 230200020 Alžbeta Drahutová 44637837 -249,70 RZ2022
05.04.2023 230200021 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 -249,70 RZ2022
05.04.2023 230200022 Kristína Vrabcová 50983831 -280,45 RZ2022
05.04.2023 230200023 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 -411,85 RZ2022
05.04.2023 230200024 Anna Ondrichová 36888257 -151,30 RZ2022
05.04.2023 230200025 Ing. Eva Potočná 37487191 -291,50 RZ2022
06.04.2023 230200026 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 -338,50 RZ2022
12.04.2023 230100247 Marta Gelová 0 42,00 cint.služby
13.04.2023 230100248 Michal Prekop 0 26,75 práca s plošinou
18.04.2023 230100250 Obec Lednické Rovne 31635041 34 166,17 staveb.práce
20.04.2023 230100251 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 26,40 správa 4/23
20.04.2023 230100252 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 26,40 správa4/23
20.04.2023 230100253 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 39,60 správa 4/23
20.04.2023 230100254 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 39,60 správa 4/23
20.04.2023 230100255 Dom č. 42 36120332 79,20 správa 4/23
20.04.2023 230100256 Dom č. 44 31202900 72,60 správa 4/23
20.04.2023 230100257 Dom č. 45 36126080 72,60 správa 4/23
20.04.2023 230100258 Dom č. 49 36126004 85,80 správa 4/23
20.04.2023 230100259 Dom č. 50 36120791 79,20 správa 4/23
20.04.2023 230100260 Sokol 31201563 26,40 správa 4/23
20.04.2023 230100261 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 72,60 správa 4/23
20.04.2023 230100262 Dom č. 203 31203191 118,80 správa4/23
20.04.2023 230100263 Dom č. 205 34058087 79,20 správa 4/23
20.04.2023 230100264 Dom č. 210 34059423 92,40 správa 4/23
20.04.2023 230100265 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 112,20 správa 4/23
20.04.2023 230100266 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 118,80 správa 4/23
20.04.2023 230100267 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 39,60 správa 4/23
28.04.2023 230100311 Obec Streženice 00692336 46,80 váženie TKO
28.04.2023 230100312 Obec Streženice 00692336 513,60 váženie TKO
30.04.2023 230100268 Obec Lednické Rovne 00317462 7 421,52 vývoz TKO
30.04.2023 230100269 Michal Gíret 0 166,80 vývoz TKO
30.04.2023 230100270 Stavebné profily s.r.o. 36347965 104,40 vývoz TKO
30.04.2023 230100271 CRYSTAL BOHEMIA, s.r.o. 46406131 123,36 vývoz TKO
30.04.2023 230100272 HKK, s. r. o. 47029561 142,80 vývoz TKO
30.04.2023 230100273 Legia, a.s. 34101985 76,68 práca s plošinou
30.04.2023 230100274 Obec Streženice 00692336 128,40 váženie TKO
30.04.2023 230100275 Obec Streženice 00692336 175,08 práca s plošinou
30.04.2023 230100276 Obec Streženice 00692336 672,00 vývoz TKO
30.04.2023 230100277 YURA Corporation Slovakia, s. r. o. 35913061 552,00 vývoz TKO
30.04.2023 230100310 Obec Lednické Rovne 00317462 2 244,00 vývoz TKO
30.04.2023 230100332 Obec Košeca 00317390 3 664,06 vývoz TKO
30.04.2023 230100333 Obec Lednické Rovne 00317462 312,48 uloženie odpadu
02.05.2023 230100278 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby5/23
02.05.2023 230100279 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby5/23
02.05.2023 230100280 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby5/23
02.05.2023 230100281 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 244,80 služby5/23
02.05.2023 230100282 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 106,30 služby5/23
02.05.2023 230100283 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,20 služby5/23
02.05.2023 230100284 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 178,00 nájom,služby5/23
02.05.2023 230100285 Alžbeta Drahutová 44637837 200,00 nájom,služby5/23
02.05.2023 230100286 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 146,00 nájom,služby5/23
02.05.2023 230100287 Mariana Žalúdková 50984934 143,00 nájom,služby5/23
02.05.2023 230100288 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom,služby5/23
02.05.2023 230100289 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 14211707 238,00 nájom,služby5/23
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
02.05.2023 230100290 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 166,00 nájom,služby5/23
02.05.2023 230100291 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 146,00 nájom,služby5/23
02.05.2023 230100292 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 141,00 nájom,služby5/23
02.05.2023 230100293 Zuzana Drgová Zubná technika 52357996 146,00 nájom,služby5/23
02.05.2023 230100294 Mária Trošková 43104894 170,00 nájom,služby5/23
02.05.2023 230100295 ARCHSTYL s.r.o. 45665851 159,00 nájom,služby5/23
02.05.2023 230100296 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 980,00 nájom,služby5/23
02.05.2023 230100297 Peter Kopp 32295120 496,80 nájom,služby5/23
02.05.2023 230100298 Blanka Paučová 33487677 316,00 nájom,služby5/23
